即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 潘东 (73.89%) HHLR Advisors, Ltd. (9.01%) |
| 公司董事 | 潘东 (主席兼首席技术官兼执行董事) 罗秋平 (首席执行官兼执行董事) 肖海珊 (首席营运官兼执行董事) 潘国梁 (首席财务官兼执行董事) 罗东 (执行董事) Bruno Robert MERCIER (独立非执行董事) 胡野碧 (独立非执行董事) 颜文玲 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 潘国梁 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 诺顿罗氏富布莱特香港 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港皇后大道中一百八十三号新纪元广场中远大厦四十六楼四六零六室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.bluemoon.com.cn |
| 电邮地址 | ir@bluemoon.com.cn |
| 电话号码 | (86 400) 111-1118 |
| 传真号码 | |