即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 天津泰达国际创业中心 (全部股本: 8.55%) 山东知农化肥有限公司 (全部股本: 8.44%) 深圳市翔永投资有限公司 (全部股本: 8.44%) 东莞市绿野化肥有限公司 (全部股本: 5.62%) |
| 公司董事 | 孙莉 (主席兼总裁兼联席行政总裁兼执行董事) 夏瑞哲 (执行董事) 杨增 (执行董事) 李锡明 (非执行董事) 何昕 (非执行董事) 王磊 (非执行董事) 高纯 (独立非执行董事) 涂相珍 (独立非执行董事) 陈江 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 吴嘉权 |
| 往来银行 | |
| 律师 | |
| 核数师 | 范陈会计师行有限公司 |
| 注册办事处 | 香港金钟金钟道八十九号力宝中心第一期三十一楼三一零五室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.bioteda.com |
| 电邮地址 | bioteda@bioteda.com |
| 电话号码 | (86 22) 5981-6900 |
| 传真号码 | (86 22) 5981-6909 |