即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | HHLR Advisors, Ltd. (全部股本: 11.84%); (R类股本: 13.97%) 赵仁滨 (全部股本: 6.66%); (R类股本: 7.86%) 崔霁松 (全部股本: 5.85%); (R类股本: 6.90%) 彭其前 (全部股本: 4.51%); (R类股本: 5.31%) |
| 公司董事 | 崔霁松 (主席兼行政总裁兼执行董事) 赵仁滨 (执行董事) 施一公 (非执行董事) 谢榕刚 (非执行董事) 胡兰 (独立非执行董事) 董丹丹 (独立非执行董事) 管坤良 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 练少娥 |
| 往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心四十楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.innocarepharma.com |
| 电邮地址 | IR@innocarepharma.com |
| 电话号码 | (86 10) 6660-9999 |
| 传真号码 | (86 10) 6070-2992 |