即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 71.2 |
| 面值 | 美元 0.0001 |
| 市值 | 5,627,492,950 - 6,461,498,114 |
| 上市时间 | 2025/09/23 |
| 全球发售股数2 | 10,980,900 |
| 香港/公开发售股数2 | 1098100(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 9882800(90.00%) |
| 包销商 | 中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |
| 保荐人 | 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 交通银行股份有限公司香港分行 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数66.605元计, 售股所得款项净额约为7.18亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 15 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 亚司特律师行 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |