即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| 每手股数 | 200 |
| 招股价 | 173 |
| 面值 | 美元 0.0001 |
| 市值 | 24,744,730,500 - 29,121,349,500 |
| 上市时间 | 2021/06/16 |
| 全球发售股数2 | 19,354,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 8414800(43.48%) |
| 国际配售股数2 | 8414800(43.48%) |
| 包销商 | 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 渣打银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数160元计, 售股所得款项净额约为31.39亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 26.09 |
| 50≤X<100倍 | 34.78 |
| X≥100倍 | 43.48 |
| 全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 牵头经办人 | 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 高伟绅律师行 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |