即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 每手股数 | 2,000 |
| 招股价 | 1.59 |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | 2,121,060,000 - 2,681,340,000 |
| 上市时间 | 2021/07/13 |
| 全球发售股数2 | 334,000,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 33400000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 300600000(90.00%) |
| 包销商 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际金融有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 佳富达证券有限公司 |
| 保荐人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.8元计, 售股所得款项净额约为4.57亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
| 保荐人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
| 牵头经办人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 海问律师事务所 苏利文・ 克伦威尔律师事务所(香港) |
| 物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
| 账簿管理人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 |