即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 每手股数 | 2,000 |
| 招股价 | 1.26 |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | 596,562,500 - 700,312,500 |
| 上市时间 | 2021/03/31 |
| 全球发售股数2 | 143,750,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 37500000(26.09%) |
| 国际配售股数2 | 87500000(60.87%) |
| 包销商 | Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 中天证券有限公司 东兴证券(香港)有限公司 长雄证券有限公司 富昌证券有限公司 宝新证券有限公司 宏汇证券有限公司 海通国际证券有限公司 力高证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 睿智金融国际有限公司 意博资本亚洲有限公司 圆通环球证券有限公司 |
| 保荐人 | 民银资本有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 星展银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数1.25元计, 售股所得款项净额约为1.25亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 26.09 |
| 50≤X<100倍 | 34.78 |
| X≥100倍 | 43.48 |
| 全球协调人 | 民银证券有限公司 |
| 保荐人 | 民银资本有限公司 |
| 牵头经办人 | Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 中天证券有限公司 东兴证券(香港)有限公司 长雄证券有限公司 富昌证券有限公司 宝新证券有限公司 宏汇证券有限公司 海通国际证券有限公司 力高证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 睿智金融国际有限公司 意博资本亚洲有限公司 圆通环球证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 赵不渝 马国强律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | Beta International Securities Limited 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 东兴证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 睿智金融国际有限公司 圆通环球证券有限公司 |