最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| RAFFLESINTERIOR | 0.123 | +36.667% |
| 維力生活科技 | 0.108 | +24.138% |
| XL二南三星-U | 7.940 | +20.944% |
| XL二南三星 | 62.000 | +20.529% |
| ALCO HOLDINGS | 1.060 | +20.455% |
| 鈞達股份 | 44.300 | +20.054% |
| 金粵控股 | 0.060 | +20.000% |
| 方圓生活服務 | 0.091 | +18.182% |
| 恆發光學 | 0.270 | +17.391% |
| 中集集團 | 10.170 | +17.166% |
| XL二南方海力士 | 30.140 | +16.371% |
| 上諭集團 | 0.196 | +15.294% |
| 現代中藥集團 | 1.000 | +14.943% |
| 森美控股 | 0.425 | +14.865% |
| QPL INT'L | 0.425 | +14.865% |
| 亨泰 | 0.310 | +14.815% |
| 萬國黃金集團 | 14.790 | +14.562% |
| 英矽智能 | 69.000 | +14.523% |
| 易方達黃金礦 | 13.460 | +14.261% |
| 銀杏教育 | 4.200 | +13.514% |
