最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 舜光摩利六六購A(@EC) | 0.201 | +246.552% |
| 舜光信證六六購A(@EC) | 0.200 | +238.983% |
| 舜光摩通六六購A(@EC) | 0.209 | +237.097% |
| 舜光花旗六六購A(@EC) | 0.204 | +234.426% |
| 舜光瑞銀六六購A(@EC) | 0.201 | +229.508% |
| 舜光法巴六六購B(@EC) | 0.214 | +219.403% |
| 舜光華泰六六購A(@EC) | 0.207 | +213.636% |
| 舜光花旗六八購A(@EC) | 0.770 | +208.000% |
| 舜光摩通六八購A(@EC) | 0.760 | +207.692% |
| 華能中銀六七購A(@EC) | 0.058 | +205.263% |
| 舜光匯豐六六購A(@EC) | 0.210 | +200.000% |
| 舜光匯豐六八購A(@EC) | 0.750 | +183.019% |
| 信藥匯豐六七購A(@EC) | 0.031 | +181.818% |
| 舜光瑞銀六八購A(@EC) | 0.730 | +180.769% |
| 舜光法興六六購A(@EC) | 0.211 | +177.632% |
| 舜光中銀六六購A(@EC) | 0.219 | +173.750% |
| 舜光法巴六八購A(@EC) | 0.820 | +173.333% |
| 百度華泰六六購B(@EC) | 0.065 | +170.833% |
| 泡瑪摩通六七購B(@EC) | 0.034 | +161.538% |
| 華地信證六六購B(@EC) | 0.047 | +161.111% |
