最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.067 | -22.989% |
| XI二南三星 | 0.527 | -22.041% |
| 坤集團 | 0.167 | -16.500% |
| KFM金德 | 0.790 | -15.957% |
| 偉鴻集團控股 | 0.048 | -15.789% |
| 奧威控股 | 0.255 | -15.000% |
| 國瑞健康 | 0.103 | -13.445% |
| 帝王實業控股 | 0.120 | -13.043% |
| 勵時集團 | 0.650 | -12.162% |
| 高科橋 | 1.290 | -11.644% |
| 生興控股 | 0.078 | -11.364% |
| 協同通信 | 0.176 | -10.660% |
| 江山控股 | 0.017 | -10.526% |
| 天津建發 | 0.960 | -10.280% |
| 世紀建業 | 0.096 | -9.434% |
| 華檢醫療 | 1.350 | -9.396% |
| 律齊文化 | 0.290 | -9.375% |
| 華和控股 | 0.126 | -9.353% |
| 御佳控股 | 0.089 | -9.184% |
| 正乾金融控股 | 0.250 | -9.091% |
