最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 恆指摩通八九牛X(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恆指信證八九牛N(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恆指摩利八乙牛Q(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恆指法興九九牛F(RC) | 0.010 | -82.456% |
| 恆指瑞銀八九牛5(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指信證八甲牛F(RC) | 0.010 | -81.481% |
| 恆指法巴八乙牛H(RC) | 0.010 | -80.769% |
| 恆指瑞銀八九牛X(RC) | 0.010 | -80.769% |
| 恆指法興八七牛F(RC) | 0.010 | -80.392% |
| 恆指花旗八十牛B(RC) | 0.011 | -79.245% |
| 道指法興六九牛A(RC) | 0.014 | -60.000% |
| 港交瑞銀八四牛N(RC) | 0.014 | -58.824% |
| 港交摩通八四牛B(RC) | 0.015 | -55.882% |
| 納指法興六九牛B(RC) | 0.016 | -55.556% |
| 納指瑞銀六九牛C(RC) | 0.018 | -53.846% |
| 港交瑞銀六四牛A(RC) | 0.016 | -52.941% |
| 港交花旗七十牛A(RC) | 0.017 | -52.778% |
| 騰訊摩通六九牛R(RC) | 0.022 | -52.174% |
| 工行瑞銀八五熊B(RP) | 0.016 | -51.515% |
| 騰訊法興六甲牛B(RC) | 0.023 | -51.064% |
