最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 思摩匯豐六二購A(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 中芯法興五乙購C(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 恆指法興五乙購A(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 東甄麥銀六一購A(@EC) | 0.011 | -42.105% |
| 巨生麥銀六二購A(@EC) | 0.010 | -41.176% |
| 泡瑪麥銀六二沽A(@EP) | 0.010 | -37.500% |
| 騰訊匯豐六二沽C(@EP) | 0.020 | -35.484% |
| 藥明信證六一購A(@EC) | 0.014 | -33.333% |
| 工行摩通六一購A(@EC) | 0.014 | -33.333% |
| 百濟華泰六一購A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 東甄麥銀五乙購A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 中壽匯豐六四沽A(@EP) | 0.033 | -32.653% |
| 鐵塔匯豐六二購A(@EC) | 0.011 | -31.250% |
| 中壽瑞銀六四沽A(@EP) | 0.037 | -30.189% |
| 美團中銀六三沽B(@EP) | 0.024 | -29.412% |
| 阿里摩利六二沽C(@EP) | 0.017 | -29.167% |
| 泡瑪匯豐六一沽B(@EP) | 0.059 | -28.916% |
| 中芯國君六三購B(@EC) | 0.010 | -28.571% |
| 泡瑪國君六一沽A(@EP) | 0.053 | -28.378% |
| 中壽摩通六四沽A(@EP) | 0.036 | -28.000% |
