最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.400 | 213.12億 |
| 騰訊控股 | 427.200 | 205.97億 |
| 中芯國際 | 81.600 | 182.16億 |
| 聯想集團 | 24.000 | 174.44億 |
| 阿里巴巴-W | 120.900 | 129.92億 |
| 南方恆生科技 | 4.784 | 124.74億 |
| 恆生中國企業 | 86.380 | 122.20億 |
| 泡泡瑪特 | 173.400 | 105.01億 |
| 建設銀行 | 8.490 | 104.46億 |
| 華虹半導體 | 161.300 | 89.13億 |
| 長飛光纖光纜 | 227.200 | 76.09億 |
| XL二南方海力士 | 137.650 | 72.08億 |
| 小米集團-W | 28.040 | 69.49億 |
| 建滔積層板 | 54.600 | 65.66億 |
| 舜宇光學科技 | 83.800 | 61.31億 |
| 美團-W | 73.450 | 60.19億 |
| 寧德時代 | 744.500 | 53.20億 |
| 智譜 | 1,595.000 | 51.86億 |
| 友邦保險 | 82.250 | 47.47億 |
| MINIMAX-W | 840.000 | 46.42億 |
