最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 582.000 | 333.42億 |
| 盈富基金 | 27.060 | 186.48億 |
| 南方恆生科技 | 5.360 | 151.00億 |
| 阿里巴巴-W | 161.400 | 150.77億 |
| 恆生中國企業 | 92.880 | 128.66億 |
| 中芯國際 | 70.300 | 54.78億 |
| 快手-W | 73.450 | 44.24億 |
| 紫金礦業 | 41.280 | 39.45億 |
| 小米集團-W | 34.820 | 37.20億 |
| 美團-W | 93.700 | 37.18億 |
| 長飛光纖光纜 | 92.200 | 30.19億 |
| 華虹半導體 | 107.800 | 27.60億 |
| 泡泡瑪特 | 232.800 | 27.53億 |
| 比亞迪股份 | 89.900 | 24.03億 |
| 中國平安 | 71.450 | 23.98億 |
| XL二南方恆科 | 4.978 | 23.65億 |
| 百度集團-SW | 141.800 | 22.33億 |
| 網易-S | 199.400 | 22.16億 |
| 中國移動 | 78.600 | 21.29億 |
| 中國宏橋 | 35.320 | 20.41億 |
