最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.000 | 216.40億 |
| 恆生中國企業 | 85.500 | 147.05億 |
| 騰訊控股 | 481.600 | 136.70億 |
| 阿里巴巴-W | 120.500 | 96.40億 |
| 泡泡瑪特 | 148.700 | 75.12億 |
| 長飛光纖光纜 | 197.000 | 67.41億 |
| 比亞迪股份 | 105.800 | 57.30億 |
| 美團-W | 84.200 | 50.87億 |
| 南方恆生科技 | 4.590 | 50.75億 |
| 小米集團-W | 32.380 | 47.23億 |
| 中國海洋石油 | 28.900 | 42.28億 |
| 中芯國際 | 51.400 | 40.45億 |
| 建設銀行 | 8.240 | 39.16億 |
| 中國平安 | 58.900 | 29.96億 |
| XL二南方海力士 | 23.460 | 28.83億 |
| 紫金黃金國際 | 178.000 | 27.67億 |
| 友邦保險 | 84.950 | 25.68億 |
| 中國宏橋 | 35.780 | 25.42億 |
| 工商銀行 | 6.740 | 22.79億 |
| 快手-W | 45.020 | 22.45億 |
