最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.640 | 122.97億 |
| 阿里巴巴-W | 146.400 | 79.61億 |
| 騰訊控股 | 605.500 | 79.55億 |
| 南方恆生科技 | 5.345 | 78.55億 |
| 恆生中國企業 | 90.640 | 75.96億 |
| 長飛光纖光纜 | 46.420 | 30.43億 |
| 小米集團-W | 41.040 | 30.08億 |
| 美團-W | 101.300 | 28.80億 |
| 中國人壽 | 28.640 | 22.01億 |
| 中芯國際 | 64.800 | 20.13億 |
| 中國平安 | 65.150 | 20.11億 |
| 泡泡瑪特 | 196.200 | 17.23億 |
| 中國海洋石油 | 20.080 | 16.62億 |
| 中國移動 | 84.650 | 14.14億 |
| 紫金礦業 | 33.560 | 12.98億 |
| 比亞迪股份 | 95.100 | 12.67億 |
| 建設銀行 | 7.430 | 12.40億 |
| 香港交易所 | 398.800 | 12.18億 |
| 友邦保險 | 80.350 | 12.16億 |
| 商湯-W | 1.970 | 11.44億 |
