最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙熊3(RP) | 0.058 | 8.01億 |
| 恆指摩通八乙牛L(RC) | 0.065 | 7.38億 |
| 恆指匯豐八四熊Q(RP) | 0.061 | 6.84億 |
| 恆指信證八八熊D(RP) | 0.068 | 6.48億 |
| 恆指摩通八甲牛R(RC) | 0.010 | 5.85億 |
| 恆指瑞銀八十牛E(RC) | 0.010 | 5.65億 |
| 恆指瑞銀八甲熊Y(RP) | 0.058 | 5.59億 |
| 恆指信證八五牛U(RC) | 0.050 | 5.52億 |
| 恆指摩利八十牛8(RC) | 0.010 | 5.46億 |
| 恆指匯豐八八牛7(RC) | 0.010 | 5.33億 |
| 恆指瑞銀八九牛O(RC) | 0.062 | 5.29億 |
| 恆指摩通八九牛Z(RC) | 0.053 | 4.94億 |
| 恆指摩通八乙熊I(RP) | 0.075 | 4.72億 |
| 恆指摩利八三熊D(RP) | 0.073 | 4.58億 |
| 恆指摩利八甲牛K(RC) | 0.010 | 4.42億 |
| 恆指信證八五牛N(RC) | 0.010 | 4.06億 |
| 恆指國君八三熊V(RP) | 0.138 | 3.96億 |
| 恆指法興八二熊J(RP) | 0.074 | 3.86億 |
| 恆指匯豐八九牛A(RC) | 0.059 | 3.70億 |
| 恆指華泰八十牛B(RC) | 0.010 | 3.51億 |
