最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙牛Z(RC) | 0.055 | 10.16億 |
| 恆指法興八九牛Q(RC) | 0.054 | 9.31億 |
| 恆指信證八九牛M(RC) | 0.055 | 8.27億 |
| 恆指摩通九三熊T(RP) | 0.043 | 8.05億 |
| 恆指法興八四熊Q(RP) | 0.035 | 7.35億 |
| 恆指信證八七熊5(RP) | 0.054 | 5.66億 |
| 恆指瑞銀八乙熊L(RP) | 0.044 | 5.61億 |
| 恆指匯豐九二熊N(RP) | 0.051 | 5.61億 |
| 恆指瑞銀八九牛8(RC) | 0.057 | 5.31億 |
| 恆指國君八甲熊1(RP) | 0.065 | 5.18億 |
| 恆指匯豐八乙牛H(RC) | 0.061 | 5.02億 |
| 恆指摩利八九牛X(RC) | 0.059 | 3.07億 |
| 恆指摩通九三熊X(RP) | 0.030 | 2.72億 |
| 恆指國君八十牛4(RC) | 0.084 | 2.37億 |
| 恆指摩利八十熊1(RP) | 0.034 | 2.21億 |
| 恆指摩通八九牛8(RC) | 0.061 | 2.08億 |
| 恆指中銀八九牛L(RC) | 0.061 | 1.83億 |
| 恆指摩通九二熊J(RP) | 0.064 | 1.70億 |
| 恆指摩利八乙牛2(RC) | 0.065 | 1.69億 |
| 恆指摩利八乙熊7(RP) | 0.053 | 1.65億 |
