最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指匯豐八七牛E(RC) | 0.067 | 5.50億 |
| 恆指中銀八七牛U(RC) | 0.070 | 5.22億 |
| 恆指匯豐八二熊J(RP) | 0.020 | 4.14億 |
| 恆指摩利八八牛3(RC) | 0.061 | 4.07億 |
| 恆指國君八七牛2(RC) | 0.074 | 4.03億 |
| 恆指中銀八七牛Z(RC) | 0.059 | 3.98億 |
| 恆指信證八十牛K(RC) | 0.054 | 3.97億 |
| 恆指信證八五熊S(RP) | 0.041 | 3.97億 |
| 恆指摩通八八牛5(RC) | 0.076 | 3.87億 |
| 恆指瑞銀七甲牛J(RC) | 0.066 | 3.52億 |
| 恆指摩通八甲熊T(RP) | 0.020 | 3.49億 |
| 恆指中銀八三熊T(RP) | 0.039 | 3.49億 |
| 恆指瑞銀八九熊Q(RP) | 0.019 | 3.45億 |
| 恆指國君八七牛V(RC) | 0.101 | 3.06億 |
| 恆指中銀八三熊S(RP) | 0.031 | 3.02億 |
| 恆指信證八八牛D(RC) | 0.077 | 2.60億 |
| 恆指國君八四熊W(RP) | 0.068 | 2.59億 |
| 恆指摩利八甲熊H(RP) | 0.024 | 2.59億 |
| 恆指國君八三熊E(RP) | 0.076 | 1.61億 |
| 恆指國君八七牛W(RC) | 0.056 | 1.58億 |
