最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八七牛C(RC) | 0.067 | 7.14億 |
| 恆指法興八二牛G(RC) | 0.066 | 6.93億 |
| 恆指摩通八乙熊R(RP) | 0.047 | 6.88億 |
| 恆指法興九三熊J(RP) | 0.043 | 6.33億 |
| 恆指瑞銀七九牛Z(RC) | 0.070 | 6.02億 |
| 恆指瑞銀八三熊M(RP) | 0.045 | 5.76億 |
| 恆指信證八十熊5(RP) | 0.046 | 5.73億 |
| 恆指華泰八四熊P(RP) | 0.048 | 5.07億 |
| 恆指匯豐八甲熊2(RP) | 0.043 | 5.00億 |
| 恆指摩利八乙熊1(RP) | 0.044 | 4.90億 |
| 恆指信證七甲牛I(RC) | 0.065 | 4.67億 |
| 恆指華泰八七牛4(RC) | 0.073 | 4.60億 |
| 恆指摩利八九牛G(RC) | 0.058 | 3.63億 |
| 恆指匯豐七十牛S(RC) | 0.066 | 3.61億 |
| 恆指國君七乙牛7(RC) | 0.062 | 3.23億 |
| 恆指國君七乙牛R(RC) | 0.085 | 2.72億 |
| 恆指摩通八乙牛B(RC) | 0.047 | 2.51億 |
| 恆指星展八二熊2(RP) | 0.031 | 2.36億 |
| 恆指國君八甲熊A(RP) | 0.060 | 2.30億 |
| 恆指國君八七牛U(RC) | 0.041 | 1.73億 |
