最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.074 | 2.48億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.077 | 2.20億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.044 | 2.18億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.072 | 1.91億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.093 | 1.81億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.050 | 1.76億 |
| 阿里摩通六四購A(@EC) | 0.070 | 9.52千萬 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.038 | 7.45千萬 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.056 | 6.53千萬 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.054 | 5.06千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.102 | 4.71千萬 |
| 贛鋒法巴六五購A(@EC) | 0.360 | 3.79千萬 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.055 | 3.78千萬 |
| 美團國君六六購A(@EC) | 0.122 | 3.60千萬 |
| 小米摩通六四購D(@EC) | 0.074 | 3.49千萬 |
| 泡瑪法巴六五購A(@EC) | 0.155 | 3.36千萬 |
| 小米國君六乙購B(@EC) | 0.073 | 3.30千萬 |
| 阿里法興六四購C(@EC) | 0.062 | 3.14千萬 |
| 小米摩通六乙購D(@EC) | 0.071 | 2.99千萬 |
| 泡瑪國君六四購B(@EC) | 0.089 | 2.98千萬 |
