最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.086 | 1.79億 |
| 騰訊國君六甲購A(@EC) | 0.085 | 1.23億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.073 | 1.04億 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.081 | 9.62千萬 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.064 | 7.93千萬 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.046 | 7.76千萬 |
| 騰訊摩通六甲購C(@EC) | 0.083 | 7.01千萬 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.057 | 5.67千萬 |
| 阿里摩通六九購C(@EC) | 0.060 | 5.63千萬 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.056 | 4.68千萬 |
| 騰訊國君六乙沽B(@EP) | 0.242 | 4.54千萬 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.067 | 4.54千萬 |
| 騰訊法興六甲購A(@EC) | 0.079 | 4.49千萬 |
| 小米國君六九購B(@EC) | 0.053 | 4.48千萬 |
| 小米摩通六十購B(@EC) | 0.061 | 4.47千萬 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.044 | 4.31千萬 |
| 美團國君六八購C(@EC) | 0.041 | 4.24千萬 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.045 | 4.02千萬 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.044 | 3.58千萬 |
| 騰訊中銀七二購A(@EC) | 0.209 | 3.50千萬 |
