最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.068 | 1.87億 |
| 恆指瑞銀六三購A(@EC) | 0.041 | 1.80億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.078 | 1.77億 |
| 恆指瑞銀六六沽A(@EP) | 0.097 | 1.71億 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.047 | 1.71億 |
| 恆指瑞銀六三購B(@EC) | 0.025 | 1.71億 |
| 騰訊國君六六購C(@EC) | 0.091 | 9.86千萬 |
| 阿里法興六六購B(@EC) | 0.088 | 9.68千萬 |
| 阿里國君六四購C(@EC) | 0.062 | 9.55千萬 |
| 騰訊摩通六六購E(@EC) | 0.087 | 9.54千萬 |
| 阿里摩通六四購C(@EC) | 0.058 | 9.44千萬 |
| 騰訊瑞銀六七購A(@EC) | 0.067 | 8.93千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.063 | 8.92千萬 |
| 騰訊法興六五購B(@EC) | 0.050 | 8.67千萬 |
| 騰訊瑞銀六六購F(@EC) | 0.053 | 8.59千萬 |
| 阿里摩利六六購E(@EC) | 0.184 | 8.44千萬 |
| 阿里瑞銀六四購D(@EC) | 0.058 | 8.26千萬 |
| 阿里摩通六甲購A(@EC) | 0.119 | 7.92千萬 |
| 阿里瑞銀六八購A(@EC) | 0.064 | 7.91千萬 |
| 恆指摩通六三沽C(@EP) | 0.066 | 7.78千萬 |
