最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.345 | 14.80億 |
| 昊天國際建投 | 0.085 | 8.46億 |
| 商湯-W | 1.970 | 5.78億 |
| 盈富基金 | 25.640 | 4.82億 |
| XI二南方恆科 | 1.476 | 2.84億 |
| 協鑫科技 | 1.080 | 2.26億 |
| XL二南方恆科 | 5.035 | 1.82億 |
| 建設銀行 | 7.430 | 1.67億 |
| 工商銀行 | 6.020 | 1.66億 |
| 農業銀行 | 5.410 | 1.42億 |
| 中國石油化工股份 | 4.440 | 1.36億 |
| 地平線機器人-W | 8.550 | 1.25億 |
| 中國信達 | 1.380 | 1.20億 |
| FI二南方恆指 | 1.866 | 1.04億 |
| 國泰君安國際 | 2.570 | 1.00億 |
| 阿里健康 | 5.270 | 9.74千萬 |
| 大麥娛樂 | 0.830 | 9.42千萬 |
| 力天影業 | 0.365 | 9.39千萬 |
| 能源及能量環球 | 0.233 | 9.27千萬 |
| HASHKEY HLDGS | 6.520 | 9.04千萬 |
