最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八乙牛Z(RC) | 0.055 | 193.78億 |
| 恆指法興八九牛Q(RC) | 0.054 | 188.46億 |
| 恆指法興八四熊Q(RP) | 0.035 | 170.47億 |
| 恆指信證八九牛M(RC) | 0.055 | 166.24億 |
| 恆指摩通九三熊T(RP) | 0.043 | 160.29億 |
| 恆指瑞銀八乙熊L(RP) | 0.044 | 115.09億 |
| 恆指瑞銀八九牛8(RC) | 0.057 | 96.48億 |
| 恆指信證八七熊5(RP) | 0.054 | 96.02億 |
| 恆指匯豐九二熊N(RP) | 0.051 | 94.86億 |
| 恆指匯豐八乙牛H(RC) | 0.061 | 83.93億 |
| 恆指國君八甲熊1(RP) | 0.065 | 72.68億 |
| 恆指摩通九三熊X(RP) | 0.030 | 70.45億 |
| 恆指摩利八九牛X(RC) | 0.059 | 54.73億 |
| 恆指摩利八十熊1(RP) | 0.034 | 53.62億 |
| 恆指摩通八九牛8(RC) | 0.061 | 42.98億 |
| 恆指中銀八九牛L(RC) | 0.061 | 31.08億 |
| 恆指國君八十牛4(RC) | 0.084 | 29.84億 |
| 恆指摩通九二熊J(RP) | 0.064 | 29.14億 |
| 恆指摩利八乙牛2(RC) | 0.065 | 28.73億 |
| 恆指摩利八乙熊7(RP) | 0.053 | 28.33億 |
