最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指信證八十牛K(RC) | 0.054 | 119.95億 |
| 恆指匯豐八七牛E(RC) | 0.067 | 112.72億 |
| 恆指中銀八七牛Z(RC) | 0.059 | 105.30億 |
| 恆指中銀八七牛U(RC) | 0.070 | 98.33億 |
| 恆指摩利八八牛3(RC) | 0.061 | 94.16億 |
| 恆指匯豐八二熊J(RP) | 0.020 | 87.69億 |
| 恆指瑞銀八九熊Q(RP) | 0.019 | 85.19億 |
| 恆指摩通八甲熊T(RP) | 0.020 | 84.51億 |
| 恆指瑞銀七甲牛J(RC) | 0.066 | 79.19億 |
| 恆指國君八七牛2(RC) | 0.074 | 75.93億 |
| 恆指摩通八八牛5(RC) | 0.076 | 70.92億 |
| 恆指中銀八三熊T(RP) | 0.039 | 66.61億 |
| 恆指信證八五熊S(RP) | 0.041 | 64.05億 |
| 恆指中銀八三熊S(RP) | 0.031 | 60.17億 |
| 恆指摩利八甲熊H(RP) | 0.024 | 57.65億 |
| 恆指信證八八牛D(RC) | 0.077 | 52.14億 |
| 恆指國君八七牛W(RC) | 0.056 | 41.86億 |
| 恆指國君八七牛V(RC) | 0.101 | 39.60億 |
| 恆指國君八四熊W(RP) | 0.068 | 27.77億 |
| 恆指摩通八十熊B(RP) | 0.036 | 21.51億 |
