最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興八二牛G(RC) | 0.066 | 143.78億 |
| 恆指摩通八七牛C(RC) | 0.067 | 132.98億 |
| 恆指摩通八乙熊R(RP) | 0.047 | 114.06億 |
| 恆指瑞銀七九牛Z(RC) | 0.070 | 108.76億 |
| 恆指法興九三熊J(RP) | 0.043 | 96.09億 |
| 恆指瑞銀八三熊M(RP) | 0.045 | 89.60億 |
| 恆指信證八十熊5(RP) | 0.046 | 88.06億 |
| 恆指信證七甲牛I(RC) | 0.065 | 87.21億 |
| 恆指華泰八七牛4(RC) | 0.073 | 80.08億 |
| 恆指摩利八乙熊1(RP) | 0.044 | 79.89億 |
| 恆指華泰八四熊P(RP) | 0.048 | 78.52億 |
| 恆指摩利八九牛G(RC) | 0.058 | 77.31億 |
| 恆指匯豐八甲熊2(RP) | 0.043 | 75.28億 |
| 恆指國君七乙牛7(RC) | 0.062 | 72.82億 |
| 恆指匯豐七十牛S(RC) | 0.066 | 71.50億 |
| 恆指星展八二熊2(RP) | 0.031 | 58.30億 |
| 恆指摩通八乙牛B(RC) | 0.047 | 56.97億 |
| 恆指國君八七牛U(RC) | 0.041 | 49.25億 |
| 恆指國君七乙牛R(RC) | 0.085 | 38.41億 |
| 恆指國君八十牛2(RC) | 0.051 | 34.40億 |
