最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.044 | 56.33億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.050 | 39.75億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.074 | 30.26億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.077 | 24.80億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.072 | 22.66億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.093 | 21.39億 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.038 | 16.94億 |
| 阿里摩通六四購A(@EC) | 0.070 | 13.43億 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.056 | 13.01億 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.054 | 10.35億 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.055 | 7.49億 |
| 騰訊國君六四購C(@EC) | 0.052 | 5.93億 |
| 阿里法興六四購C(@EC) | 0.062 | 5.58億 |
| 小米摩通六四購D(@EC) | 0.074 | 5.01億 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.102 | 4.92億 |
| 小米國君六乙購B(@EC) | 0.073 | 4.59億 |
| 泡瑪國君六四購B(@EC) | 0.089 | 4.48億 |
| 小米摩通六乙購D(@EC) | 0.071 | 4.32億 |
| 阿里法興六三購A(@EC) | 0.053 | 3.94億 |
| 騰訊法興六六購C(@EC) | 0.065 | 3.62億 |
