最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.086 | 20.88億 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.046 | 17.06億 |
| 騰訊國君六甲購A(@EC) | 0.085 | 15.13億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.073 | 14.26億 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.064 | 12.59億 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.081 | 11.80億 |
| 美團國君六八購C(@EC) | 0.041 | 10.38億 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.044 | 10.17億 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.057 | 10.08億 |
| 阿里摩通六九購C(@EC) | 0.060 | 9.52億 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.045 | 8.94億 |
| 騰訊摩通六甲購C(@EC) | 0.083 | 8.67億 |
| 小米國君六九購B(@EC) | 0.053 | 8.39億 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.044 | 8.23億 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.056 | 7.82億 |
| 小米摩通六十購B(@EC) | 0.061 | 7.78億 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.067 | 7.18億 |
| 美團法興六八購B(@EC) | 0.039 | 6.43億 |
| 恆指國君六九購A(@EC) | 0.041 | 6.13億 |
| 騰訊法興六甲購A(@EC) | 0.079 | 6.08億 |
