最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六六購A(@EC) | 0.055 | 41.25億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.049 | 37.90億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.048 | 34.63億 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.041 | 25.13億 |
| 騰訊法興六八購D(@EC) | 0.065 | 14.40億 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.055 | 12.94億 |
| 恆指瑞銀六六沽B(@EP) | 0.167 | 12.32億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.119 | 12.23億 |
| 騰訊摩通六八購B(@EC) | 0.071 | 12.10億 |
| 騰訊法興六八購C(@EC) | 0.055 | 12.05億 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.056 | 11.57億 |
| 騰訊瑞銀六九購C(@EC) | 0.080 | 10.35億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.054 | 10.15億 |
| 美團瑞銀六十購B(@EC) | 0.066 | 9.44億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.053 | 9.20億 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.065 | 8.43億 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.070 | 8.08億 |
| 恆指國君六六購A(@EC) | 0.052 | 6.10億 |
| 美團摩通六十購B(@EC) | 0.073 | 5.85億 |
| 泡瑪法興六九購B(@EC) | 0.066 | 5.34億 |
