標普全球市場財智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》國金證券料內地今年育兒補貼發放規模1,200億人幣 將形成855億人幣消費支出 拉動社零增速0.18個百分點
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.34億; 比率 9.594% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.57億; 比率 20.855% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.71千萬; 比率 6.504% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.32千萬; 比率 10.258% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.39千萬; 比率 5.067% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.01千萬; 比率 7.397% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.32千萬; 比率 5.796% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.08億; 比率 20.854% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信義光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.67億; 比率 36.593% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
華虹半導體(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.07億; 比率 10.702% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-30 16:25。)
AASTOCKS新聞