ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.301 | 1.04%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.61 | 0.05%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.52 | -1.73%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 28.239 | 2.55%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 138.462 | 0.68%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 67.445 | -3.77%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.939 | 3.55%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 33.299 | 1.74%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 141.548 | 0.74%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.105 | 10.92%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.516 | -1.71%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.687 | -4.47%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.511 | -1.29%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.93 | -3.58%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.133 | 13.00%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.238 | -0.36%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.185 | -0.21%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.285 | 1.17%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.912 | 0.60%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -14.33%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 117.218 | 0.67%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.996 | 3.21%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 459.737 | -0.73%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.726 | 0.62%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 12.334 | 0.70%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.15 | -3.23%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 95.41 | 1.09%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 87.381 | 0.25%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.846 | 0.64%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.299 | 1.32%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.902 | 0.36%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.845 | -0.77%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.431 | 0.03%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.852 | 0.63%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.31 | 1.71%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.608 | 0.71%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.186 | 0.66%
京東集團-SW | JD.NASD | 125.372 | 2.02%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 129.827 | 1.90%
網易-S | NTES.NASD | 177.628 | 0.77%
按比例計,料恆指下周一低開193點,報25,770點。
AASTOCKS新聞