美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
  • 类别
  • 收费
    |
  • 回报
请选择以下强积金类别
强积金类别 : 混合资产 
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
富达 (集成) - 资本稳定基金 +11.67% +3.97% +0.20% -3.65% +3.12% 1.52%
友邦 (优选) - 中港动态资产配置基金 +13.98% +11.52% +10.85% -2.52% +13.75% 1.28%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 智优裕退休基金 +15.76% +6.40% +2.29% -2.57% +7.25% 1.06%
恒生 (智选) - 智优逸均衡基金 +18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
滙丰 (智选) - 智优逸均衡基金 +18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - I类单位 +15.43% +5.72% +1.74% -3.61% +5.96% 1.52%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - D类单位 +15.66% +5.83% +1.79% -3.59% +6.14% 1.32%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位T +21.80% +8.35% +3.93% -4.15% +12.52% 1.24%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位B +21.77% +8.34% +3.93% -4.16% +12.49% 1.27%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位A +21.52% +8.23% +3.87% -4.17% +12.30% 1.47%
中银保诚 (我的强积金) - 我的增长基金 +22.55% +7.39% +3.19% -4.65% +11.61% 1.05%
滙丰 (智选) - 增长基金 +20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
中银保诚 (简易) - 中银保诚增长基金 +22.62% +8.62% +4.54% -3.77% +12.02% 1.69%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 增长基金 +18.58% +6.31% +2.44% -3.54% +9.54% 1.38%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 增长基金 +18.66% +6.39% +2.45% -3.55% +9.57% 1.37%
东亚 (享惠) - 东亚增长基金 +20.18% +6.20% +2.35% -3.30% +10.51% 0.95%
友邦 (优选) - 增长组合 +21.22% +8.05% +3.89% -3.57% +11.57% 1.67%
宏利 (环球) - 宏利MPF增长基金 +18.32% +6.59% +2.93% -3.89% +8.54% 1.79%
恒生 (智选) - 增长基金 +20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
信安 (明智) - 信安增长基金 +22.04% +7.78% +3.52% -3.69% +11.88% 1.74%
中国人寿 (集成) - 中国人寿增长基金 +22.30% +7.28% +3.17% -4.63% +11.41% 1.43%
信安 (易富) - 信安增长基金 +22.09% +7.83% +3.55% -3.65% +11.92% 1.74%
富达 (集成) - 增长基金 +22.09% +7.16% +3.06% -4.71% +11.19% 1.52%
BCT (积金) - BCT亚洲收益退休基金 +1.51% +1.30% +0.62% -0.80% +0.54% 1.59%
新地 (雇主) - 新地强积金基金 +24.65% +11.66% +8.18% +0.22% +10.44% 0.67%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港平稳退休基金 +8.71% +3.92% +0.86% -0.94% +4.66% N/A
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位T +11.52% +5.04% +1.61% -3.14% +3.81% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位B +11.49% +5.02% +1.60% -3.14% +3.78% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位A +11.27% +4.92% +1.55% -3.16% +3.61% 1.48%
友邦 (优选) - 稳定资本组合 +11.71% +5.09% +1.22% -2.89% +3.68% 1.67%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位T +15.06% +6.23% +2.39% -3.49% +6.69% 1.24%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位B +15.02% +6.21% +2.38% -3.49% +6.66% 1.27%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位A +14.79% +6.11% +2.33% -3.50% +6.49% 1.47%
富达 (集成) - 退休易基金 +14.79% +5.32% +0.46% -2.86% +5.15% 1.27%
宏利 (环球) - 宏利MPF退休收益基金 +9.17% +3.33% +0.11% -2.82% +1.93% 1.36%
新地 (雇主) - 施罗德强积金核心累积基金 +20.83% +7.02% +1.14% -1.88% +9.22% 0.61%
新地 (雇主) - 施罗德强积金65岁后基金 +11.22% +4.40% +0.50% -1.62% +3.33% 0.64%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - B +14.59% +4.14% +1.51% -3.38% +5.54% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - A +14.36% +4.04% +1.46% -3.40% +5.36% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - B +10.07% +3.46% +0.30% -3.22% +1.45% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - A +9.85% +3.36% +0.24% -3.24% +1.28% 1.84%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - B +12.42% +3.89% +0.93% -3.31% +3.57% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - A +12.20% +3.78% +0.88% -3.33% +3.40% 1.85%
交银 (愉盈) - 交通银行平稳增长成分基金 +12.72% +5.59% +1.98% -3.65% +4.42% 1.70%
富达 (集成) - 平稳增长基金 +14.90% +5.00% +1.16% -4.06% +5.44% 1.51%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - I类单位 +12.08% +4.64% +0.90% -3.45% +3.21% 1.52%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - D类单位 +12.31% +4.75% +0.96% -3.44% +3.38% 1.32%
信安 (明智) - 信安平稳基金 +11.04% +4.57% +1.09% -2.80% +3.73% 1.70%
恒生 (智选) - 平稳基金 +10.88% +4.63% +1.14% -3.27% +2.90% 1.32%
滙丰 (智选) - 平稳基金 +10.88% +4.63% +1.14% -3.27% +2.90% 1.32%
信安 (易富) - 信安平稳基金 +11.06% +4.53% +1.08% -2.81% +3.71% 1.72%
中银保诚 (我的强积金) - 我的平稳基金 +13.31% +5.84% +2.07% -3.62% +4.87% 1.04%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 平稳基金 +11.39% +4.14% +0.64% -3.11% +3.25% 1.32%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 平稳基金 +11.42% +4.17% +0.65% -3.10% +3.26% 1.31%
中银保诚 (简易) - 中银保诚平稳基金 +10.94% +4.44% +1.05% -3.24% +2.56% 1.67%
东亚 (享惠) - 东亚平稳基金 +12.44% +4.20% +0.57% -2.95% +4.00% 0.95%
中国人寿 (集成) - 中国人寿平衡基金 +18.41% +6.23% +2.36% -4.26% +8.48% 1.43%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位T +8.12% +2.52% +0.06% -1.36% +3.61% 1.23%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位B +8.08% +2.50% +0.06% -1.36% +3.59% 1.26%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位A +7.87% +2.40% +0.01% -1.38% +3.41% 1.47%
BCT (积金) - BCT灵活混合资产基金 +7.88% +2.39% 0.00% -1.38% +3.43% 1.35%
BCT (行业) - BCT灵活混合资产基金 +7.60% +2.26% -0.05% -1.40% +3.20% 1.64%
交银 (愉盈) - 交通银行均衡成分基金 +15.82% +6.95% +3.40% -3.71% +7.50% 1.71%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位T +18.32% +7.32% +3.23% -3.83% +9.61% 1.24%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位B +18.28% +7.30% +3.22% -3.83% +9.58% 1.27%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位A +18.05% +7.20% +3.17% -3.84% +9.40% 1.47%
中银保诚 (我的强积金) - 我的均衡基金 +16.43% +7.21% +3.49% -3.68% +7.97% 1.04%
中银保诚 (简易) - 中银保诚均衡基金 +14.80% +5.87% +2.19% -3.49% +5.55% 1.68%
富达 (集成) - 均衡基金 +18.20% +6.16% +2.25% -4.32% +8.30% 1.52%
恒生 (智选) - 均衡基金 +17.35% +6.66% +2.76% -4.12% +8.57% 1.42%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +18.40% +6.78% +2.81% -3.35% +9.17% 1.74%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +18.31% +6.74% +2.78% -3.39% +9.12% 1.72%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 均衡基金 +15.19% +5.25% +1.49% -3.36% +6.42% 1.36%
东亚 (享惠) - 东亚均衡基金 +16.58% +5.32% +1.49% -3.13% +7.33% 0.95%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 均衡基金 +15.27% +5.30% +1.52% -3.37% +6.50% 1.35%
滙丰 (智选) - 均衡基金 +17.35% +6.66% +2.76% -4.12% +8.57% 1.42%
友邦 (优选) - 均衡组合 +14.82% +6.06% +2.32% -3.14% +6.08% 1.67%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 H +11.40% +4.66% +0.76% -3.50% +2.74% 1.15%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 A +11.27% +4.60% +0.73% -3.51% +2.64% 1.27%
AMTD (强积金) - AMTD景顺目标现在退休基金 +10.46% +4.62% +0.80% -3.42% +2.71% 1.89%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2048退休基金 +16.15% +6.26% +2.71% -3.94% +7.45% 1.70%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2038退休基金 +14.19% +5.89% +1.98% -3.73% +5.80% 1.56%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2028退休基金 +11.81% +5.05% +1.20% -3.54% +3.84% 1.70%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 H +16.25% +6.17% +2.29% -3.79% +6.93% 1.16%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 A +16.11% +6.10% +2.26% -3.80% +6.82% 1.28%
新地 (雇主) - 景顺环球稳定基金 +11.75% +4.85% +0.88% -3.51% +3.05% 0.84%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 H +21.92% +7.06% +0.89% -2.06% +9.90% 0.80%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 A +21.92% +7.06% +0.89% -2.06% +9.90% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺核心累积基金 +21.38% +6.86% +0.85% -2.03% +9.61% 0.89%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 H +11.71% +4.38% +0.12% -1.86% +3.39% 0.80%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 A +11.71% +4.38% +0.12% -1.86% +3.39% 0.79%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺65岁后基金 +11.07% +4.12% +0.09% -1.80% +3.17% 0.91%
友邦 (优选) - 基金经理精选退休基金 +14.95% +6.08% +2.10% -2.97% +6.41% 1.46%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - I类单位 +21.85% +7.77% +3.52% -3.55% +11.92% 1.52%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - D类单位 +22.09% +7.87% +3.57% -3.53% +12.11% 1.32%
宏利 (环球) - 宏利MPF进取基金 +21.96% +7.58% +3.69% -4.32% +10.81% 1.80%
万全 (强积金) - 环球增值基金 +18.02% +7.19% +3.22% -3.81% +9.36% 1.52%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - I类单位 +18.52% +6.74% +2.67% -3.58% +8.96% 1.52%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - D类单位 +18.76% +6.84% +2.72% -3.56% +9.14% 1.32%
万全 (强积金) - 环球均衡基金 +14.79% +6.14% +2.36% -3.48% +6.48% 1.52%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - T类别 +26.45% +7.36% +2.07% -0.83% +14.46% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累积基金 - N类单位 +19.96% +5.66% +0.52% -2.27% +8.45% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - A类别 +26.40% +7.35% +2.02% -0.83% +14.42% 0.91%
万全 (强积金) - 核心累积基金 +21.81% +7.01% +0.87% -2.05% +9.82% 0.84%
信安 (易富) - 信安核心累积基金 +19.90% +5.63% +0.47% -2.28% +8.46% 0.87%
宏利 (环球) - 宏利MPF核心累积基金 +20.50% +7.12% +1.28% -1.94% +8.89% 0.75%
富达 (集成) - 核心累积基金 +20.67% +7.18% +1.17% -2.01% +9.07% 0.80%
恒生 (智选) - 核心累积基金 +19.01% +6.16% +0.12% -2.56% +7.71% 0.77%
BCT (行业) - BCT(行业)核心累积基金 +21.76% +7.00% +0.87% -2.05% +9.79% 0.87%
友邦 (优选) - 核心累积基金 +20.34% +7.01% +1.23% -1.92% +8.81% 0.79%
BCT (积金) - BCT核心累积基金 +21.79% +7.01% +0.88% -2.04% +9.83% 0.79%
信安 (明智) - 信安核心累积基金 +19.81% +5.56% +0.46% -2.32% +8.43% 0.84%
滙丰 (智选) - 核心累积基金 +19.01% +6.16% +0.12% -2.56% +7.71% 0.77%
中国人寿 (集成) - 中国人寿核心累积基金 +21.82% +7.00% +0.86% -2.06% +9.81% 0.83%
东亚 (享惠) - 东亚核心累积基金 +22.31% +7.08% +1.07% -2.23% +10.50% 0.86%
中银保诚 (我的强积金) - 我的核心累积基金 +20.79% +6.96% +1.08% -1.92% +9.11% 0.76%
中银保诚 (简易) - 中银保诚核心累积基金 +20.57% +7.08% +1.17% -1.92% +9.02% 0.77%
永明 (彩虹) - 永明强积金核心累积基金 +20.82% +6.99% +1.11% -1.91% +9.16% 0.76%
交银 (愉盈) - 交通银行核心累积基金 +21.85% +7.05% +0.89% -2.06% +9.86% 0.82%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)核心累积基金 +22.35% +7.08% +1.06% -2.23% +10.54% 0.78%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 核心累积基金 +22.36% +7.09% +1.06% -2.22% +10.55% 0.78%
宏利 (环球) - 宏利MPF富达增长基金 +21.73% +6.98% +2.98% -4.74% +10.91% 1.79%
新地 (雇主) - 富达稳定增长基金 +15.42% +5.29% +1.32% -3.97% +5.93% 0.99%
宏利 (环球) - 宏利MPF富达平稳增长基金 +14.56% +4.83% +1.07% -4.09% +5.17% 1.79%
新地 (雇主) - 富达均衡基金 +18.70% +6.41% +2.41% -4.22% +8.78% 0.97%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2050基金 +23.17% +7.85% +3.44% -4.83% +12.32% 1.59%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2045基金 +23.15% +7.81% +3.42% -4.76% +12.18% 1.63%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2040基金 +23.28% +8.02% +3.47% -4.72% +12.36% 1.53%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2035基金 +22.75% +7.83% +3.26% -4.68% +11.89% 1.54%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2030基金 +21.41% +7.23% +2.81% -4.56% +10.84% 1.53%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2025基金 +14.10% +4.84% +0.88% -3.59% +5.16% 1.29%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2020基金 +11.83% +4.11% +0.43% -3.24% +3.89% 1.29%
交银 (愉盈) - 交通银行动力增长成分基金 +21.43% +8.19% +3.87% -4.16% +12.21% 1.75%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位T +23.77% +4.19% +2.20% -4.01% +7.29% 1.36%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位B +23.73% +4.17% +2.19% -4.02% +7.27% 1.39%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位A +23.48% +4.07% +2.14% -4.03% +7.09% 1.59%
BCT (积金) - BCT储蓄易2050 基金 +22.94% +7.78% +3.41% -4.81% +12.19% 1.53%
BCT (积金) - BCT储蓄易2045 基金 +23.10% +7.83% +3.45% -4.66% +12.26% 1.57%
BCT (积金) - BCT储蓄易2040 基金 +23.22% +8.00% +3.45% -4.70% +12.33% 1.50%
BCT (积金) - BCT储蓄易2035 基金 +22.73% +7.80% +3.27% -4.66% +11.89% 1.50%
BCT (积金) - BCT储蓄易2030 基金 +21.38% +7.18% +2.79% -4.53% +10.80% 1.50%
BCT (积金) - BCT储蓄易2025 基金 +14.08% +4.86% +0.87% -3.56% +5.18% 1.25%
BCT (积金) - BCT储蓄易2020 基金 +11.87% +4.18% +0.43% -3.21% +3.95% 1.25%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选增长基金 +21.80% +8.41% +3.94% -4.15% +12.53% 1.31%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选稳定资本基金 +11.46% +5.06% +1.59% -3.15% +3.78% 1.32%
新地 (雇主) - 安联精选稳定增长基金 +15.18% +6.33% +2.45% -3.43% +6.90% 0.98%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选稳定增长基金 +15.03% +6.27% +2.38% -3.49% +6.68% 1.30%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选灵活资产基金 +8.05% +2.54% +0.05% -1.36% +3.58% 1.31%
新地 (雇主) - 安联精选均衡基金 +18.46% +7.41% +3.28% -3.78% +9.78% 0.97%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选均衡基金 +18.29% +7.37% +3.23% -3.83% +9.60% 1.32%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位T +21.39% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位B +21.39% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位A +21.38% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位T +11.23% +4.51% +0.41% -2.01% +3.54% 0.78%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位B +11.23% +4.51% +0.41% -2.01% +3.54% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位A +11.22% +4.51% +0.41% -2.01% +3.53% 0.77%
BCT (积金) - BCT E90 混合资产基金 +21.00% +6.71% +3.08% -4.21% +11.20% 1.51%
BCT (积金) - BCT E70 混合资产基金 +17.69% +5.88% +2.45% -4.01% +8.42% 1.52%
BCT (行业) - BCT(行业)E70 混合资产基金 +16.73% +6.90% +3.14% -4.08% +7.46% 1.72%
BCT (行业) - BCT(行业)E50 混合资产基金 +13.96% +5.86% +2.10% -3.81% +5.06% 1.72%
BCT (积金) - BCT E50 混合资产基金 +14.39% +4.89% +1.54% -3.75% +5.53% 1.51%
BCT (行业) - BCT(行业)E30 混合资产基金 +11.35% +4.89% +1.12% -3.54% +2.76% 1.71%
BCT (积金) - BCT E30 混合资产基金 +11.11% +3.89% +0.61% -3.52% +2.65% 1.51%
海通 (MPF) - 海通65岁后基金 - T类别 +14.45% +5.26% +0.99% -1.37% +6.27% 0.92%
信安 (800) - 信安65岁后基金 - N类单位 +11.35% +3.97% +0.18% -2.00% +3.23% 0.81%
海通 (MPF) - 海通65岁后基金 - A类别 +14.45% +5.26% +0.99% -1.37% +6.27% 0.92%
BCT (积金) - BCT 65岁后基金 +11.60% +4.32% +0.09% -1.84% +3.35% 0.79%
信安 (明智) - 信安65岁后基金 +11.26% +4.01% +0.17% -1.93% +3.28% 0.84%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)65岁后基金 +11.80% +4.37% +0.21% -2.06% +3.52% 0.80%
信安 (易富) - 信安65岁后基金 +11.09% +3.97% +0.17% -2.04% +3.23% 0.97%
BCT (行业) - BCT(行业)65岁后基金 +11.58% +4.32% +0.10% -1.86% +3.31% 0.87%
友邦 (优选) - 65岁后基金 +10.64% +4.22% +0.48% -1.68% +2.91% 0.80%
滙丰 (智选) - 65岁后基金 +10.92% +4.26% +0.08% -2.15% +2.56% 0.77%
恒生 (智选) - 65岁后基金 +10.92% +4.26% +0.08% -2.15% +2.56% 0.78%
交银 (愉盈) - 交通银行65岁后基金 +11.63% +4.34% +0.12% -1.86% +3.35% 0.82%
富达 (集成) - 65岁后基金 +11.08% +4.50% +0.43% -1.69% +3.18% 0.81%
中银保诚 (简易) - 中银保诚65岁后基金 +11.08% +4.45% +0.44% -1.66% +3.27% 0.79%
永明 (彩虹) - 永明强积金65岁后基金 +11.23% +4.39% +0.46% -1.66% +3.24% 0.75%
中银保诚 (我的强积金) - 我的65岁后基金 +11.26% +4.42% +0.49% -1.66% +3.27% 0.76%
宏利 (环球) - 宏利MPF 65岁后基金 +10.67% +4.25% +0.50% -1.68% +2.91% 0.76%
东亚 (享惠) - 东亚65岁后基金 +11.68% +4.31% +0.19% -2.07% +3.44% 0.85%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 65岁后基金 +11.77% +4.37% +0.21% -2.06% +3.51% 0.79%
万全 (强积金) - 65岁后基金 +11.61% +4.30% +0.07% -1.86% +3.33% 0.85%
中国人寿 (集成) - 中国人寿65岁后基金 +11.65% +4.33% +0.08% -1.86% +3.35% 0.83%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2045退休基金 +24.68% +9.83% +5.38% -4.03% +14.00% 1.05%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2040退休基金 +24.72% +9.87% +5.36% -4.05% +14.05% 1.08%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2035退休基金 +23.15% +9.12% +4.58% -3.93% +12.39% 1.07%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2030退休基金 +21.04% +8.39% +3.72% -3.56% +10.72% 1.07%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2025退休基金 +17.41% +7.05% +2.74% -2.83% +8.42% 1.07%
平均 +16.39% +5.90% +1.80% -3.06% +7.15% 1.24%
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料,仅作参考之用。
投资股票和其它有价证券附带风险,AASTOCKS.com Limited鼓励您使用在本网站的风险管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设。
关於基金详情及所涉及的风险,请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
免责声明

上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。

在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。

本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於免责声明一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。

本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。