美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年1月21日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年1月21日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
一月一日
1
2025-01-02
2
2025-01-03
3
2025-01-04
4
2025-01-05
5
2025-01-06
6
2025-01-07
7
2025-01-08
8
2025-01-09
9
2025-01-10
10
2025-01-11
11
2025-01-12
12
2025-01-13
13
2025-01-14
14
2025-01-15
15
2025-01-16
16
2025-01-17
17
2025-01-18
18
2025-01-19
19
2025-01-20
20
2025-01-21 今日
21
2025-01-22
22
2025-01-23
23
2025-01-24
24
2025-01-25
25
2025-01-26
26
2025-01-27
27
2025-01-28
28
农历年初一
29
农历年初二
30
农历年初三
31
 
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
01797.HK 东方甄选控股有限公司 电子商贸及互联网服务 中期业绩/中期股息 (截至30/11/24止6个月)
09901.HK 新东方教育科技集团 教育服务 第二季度业绩 (年度2025)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10539.HK 期油法巴五甲购A OIL 2025/11/18 10,000 80 0.250 250
10540.HK 期油法巴五甲沽A OIL 2025/11/18 10,000 64 0.250 250
10541.HK 道指瑞银五九购A DJI 2025/09/19 10,000 46230 0.150 78,000
10542.HK 纳指瑞银五九购A NDX 2025/09/19 10,000 23919 0.150 48,000
13198.HK 中芯麦银五八沽A 00981 2025/08/04 5,000 26.88 0.250 10
13199.HK 阿里华泰五九购A 09988 2025/09/25 5,000 96.05 0.150 50
13200.HK 中芯汇丰六八购A 00981 2026/08/28 25,000 48 0.250 50
13201.HK 平安法巴五七购B 02318 2025/07/14 5,000 49.93 0.190 10
13203.HK 美团法巴五六购E 03690 2025/06/23 5,000 198.1 0.150 50
13204.HK 小米法巴六乙购A 01810 2026/12/17 10,000 37.15 0.160 50
13205.HK 潍柴信证五乙购A 02338 2025/12/15 10,000 18 0.250 10
13206.HK 网易摩通五八购A 09999 2025/08/15 10,000 202.08 0.152 100
13207.HK 腾讯摩通五八购B 00700 2025/08/04 10,000 507.49 0.150 100
13208.HK 瑞声摩通五五购B 02018 2025/05/19 5,000 50.04 0.150 10
13209.HK 阿里摩通五九购E 09988 2025/09/15 5,000 90.93 0.152 50
13210.HK 中芯信证六六购A 00981 2026/06/30 2,500 47.88 0.250 50
13212.HK 联想瑞银六六购A 00992 2026/06/23 2,000 11.62 0.150 10
13213.HK 海油瑞银五八购A 00883 2025/08/25 5,000 23.55 0.150 5
13214.HK 友邦瑞银五七购A 01299 2025/07/25 2,000 75.05 0.150 10
67741.HK 恒指国君七九牛N HSI 2027/09/29 10,000 19400 0.250 10,000
67742.HK 恒指国君七九牛4 HSI 2027/09/29 10,000 19200 0.250 10,000
67744.HK 恒指国君七四熊E HSI 2027/04/29 10,000 20050 0.250 10,000
67745.HK 恒指摩利七十熊L HSI 2027/10/28 10,000 19728 0.250 10,000
67749.HK 恒指摩利七乙熊L HSI 2027/12/30 10,000 19538 0.250 10,000
67750.HK 恒指摩利七甲熊8 HSI 2027/11/29 10,000 19450 0.250 10,000
67751.HK 恒指摩利七甲牛6 HSI 2027/11/29 10,000 19120 0.250 10,000
67752.HK 恒指摩利七甲牛7 HSI 2027/11/29 10,000 19215 0.250 10,000
67753.HK 恒指摩利七乙牛S HSI 2027/12/30 10,000 19422 0.250 10,000
67754.HK 恒指中银七九牛K HSI 2027/09/29 10,000 19345 0.250 10,000
67756.HK 恒指中银七九牛5 HSI 2027/09/29 10,000 19218 0.250 10,000
67757.HK 恒指中银七乙熊4 HSI 2027/12/30 10,000 19688 0.250 10,000
67758.HK 恒指法兴七乙熊H HSI 2027/12/30 10,000 19448 0.250 10,000
67761.HK 恒指法兴七甲熊G HSI 2027/11/29 10,000 19600 0.250 10,000
67762.HK 恒指法兴七乙熊I HSI 2027/12/30 10,000 19748 0.250 10,000
67765.HK 恒指法兴七甲熊H HSI 2027/11/29 10,000 19928 0.250 10,000
67766.HK 恒指法兴七甲熊I HSI 2027/11/29 10,000 20100 0.250 10,000
67767.HK 恒科法兴五九牛A Hang Seng TECH Index 2025/09/29 10,000 4120 0.250 10,000
67769.HK 中企法兴六九牛A HSCEI 2026/09/29 10,000 6600 0.250 10,000
67770.HK 恒指法兴七七牛L HSI 2027/07/29 10,000 19138 0.250 10,000
67776.HK 恒指法兴七十牛J HSI 2027/10/28 10,000 19028 0.250 10,000
67778.HK 恒指法兴七七牛S HSI 2027/07/29 10,000 19422 0.250 10,000
67780.HK 恒指法兴七九牛Y HSI 2027/09/29 10,000 19308 0.250 10,000
67781.HK 恒指汇丰七三熊U HSI 2027/03/30 10,000 19387 0.250 10,000
67782.HK 恒指汇丰七三熊W HSI 2027/03/30 10,000 19528 0.250 10,000
67783.HK 恒指汇丰七三熊X HSI 2027/03/30 10,000 19700 0.250 10,000
67787.HK 恒指法巴八乙熊E HSI 2028/12/28 10,000 19500 0.250 10,000
67792.HK 恒指法巴八乙熊F HSI 2028/12/28 10,000 19600 0.250 10,000
67795.HK 恒指法巴八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 19700 0.250 10,000
67796.HK 恒指法巴八九牛O HSI 2028/09/28 10,000 19300 0.250 10,000
67797.HK 恒指法巴八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 19200 0.250 10,000
67798.HK 恒指法巴八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 19340 0.250 10,000
67799.HK 恒指法巴八乙熊H HSI 2028/12/28 10,000 19550 0.250 10,000
67800.HK 恒指法巴八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 18950 0.250 10,000
67806.HK 恒指法巴八九牛V HSI 2028/09/28 10,000 19420 0.250 10,000
67807.HK 恒指法巴八乙熊I HSI 2028/12/28 10,000 19630 0.250 10,000
67809.HK 恒指汇丰七七牛C HSI 2027/07/29 10,000 19422 0.250 10,000
67810.HK 恒指汇丰七七牛Z HSI 2027/07/29 10,000 19028 0.250 10,000
67814.HK 恒指汇丰七七牛2 HSI 2027/07/29 10,000 18900 0.250 10,000
67818.HK 恒指汇丰七甲熊9 HSI 2027/11/29 10,000 19950 0.250 10,000
67819.HK 恒指汇丰七七牛3 HSI 2027/07/29 10,000 19288 0.250 10,000
67820.HK 恒指汇丰七甲熊8 HSI 2027/11/29 10,000 20128 0.250 10,000
67821.HK 恒指汇丰七七牛4 HSI 2027/07/29 10,000 19150 0.250 10,000
67822.HK 恒指信证七六熊A HSI 2027/06/29 10,000 19500 0.250 10,000
67823.HK 恒指信证七九熊D HSI 2027/09/29 10,000 19700 0.250 10,000
67825.HK 恒指信证八六牛D HSI 2028/06/29 10,000 19300 0.250 10,000
67826.HK 恒指摩通七九牛Z HSI 2027/09/29 10,000 19150 0.250 10,000
67829.HK 恒指摩通七十熊R HSI 2027/10/28 10,000 19500 0.250 10,000
67830.HK 恒指摩通七十熊S HSI 2027/10/28 10,000 19650 0.250 10,000
67836.HK 恒指摩通七甲熊P HSI 2027/11/29 10,000 19387 0.250 10,000
67837.HK 恒指摩通七九牛8 HSI 2027/09/29 10,000 19422 0.250 10,000
67839.HK 恒指摩通七甲牛G HSI 2027/11/29 10,000 19300 0.250 10,000
67842.HK 恒指摩通七十熊V HSI 2027/10/28 10,000 19820 0.250 10,000
67844.HK 恒指摩通七甲牛I HSI 2027/11/29 10,000 19020 0.250 10,000
67846.HK 恒指摩通七九熊4 HSI 2027/09/29 10,000 19980 0.250 10,000
67848.HK 腾讯摩通五甲牛A 00700 2025/11/14 5,000 377.4 0.250 500
67849.HK 网易摩通六一牛B 09999 2026/01/09 5,000 140 0.250 500
67850.HK 美团摩通六一牛F 03690 2026/01/09 5,000 142.5 0.250 500
67852.HK 恒指瑞银七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 19387 0.250 10,000
67853.HK 恒指瑞银七甲熊6 HSI 2027/11/29 10,000 19518 0.250 10,000
67854.HK 恒指瑞银七四熊N HSI 2027/04/29 10,000 19700 0.250 10,000
67855.HK 腾讯瑞银五七牛V 00700 2025/07/02 5,000 367.2 0.250 500
67856.HK 京东瑞银五乙牛A 09618 2025/12/23 2,500 128.5 0.250 500
67857.HK 友邦瑞银五六牛M 01299 2025/06/23 20,000 50.4 0.250 100
67858.HK 恒指瑞银七九牛1 HSI 2027/09/29 10,000 19422 0.250 10,000
67859.HK 恒指瑞银七九牛5 HSI 2027/09/29 10,000 19300 0.250 10,000
67861.HK 恒指瑞银七十牛M HSI 2027/10/28 10,000 19150 0.250 10,000
67863.HK 恒指瑞银七十牛P HSI 2027/10/28 10,000 19018 0.250 10,000
67868.HK 恒指瑞银七四熊P HSI 2027/04/29 10,000 19878 0.250 10,000
67870.HK 恒指瑞银七八熊6 HSI 2027/08/30 10,000 20028 0.250 10,000
67871.HK 恒指瑞银七三熊P HSI 2027/03/30 10,000 19600 0.250 20,000
67873.HK 阿里汇丰五八牛C 09988 2025/08/08 10,000 77 0.250 100
67874.HK 美团汇丰七乙熊M 03690 2027/12/30 5,000 162.5 0.250 500
67882.HK 腾讯汇丰七十熊A 00700 2027/10/15 5,000 413 0.250 500
67885.HK 腾讯汇丰五九牛A 00700 2025/09/12 5,000 364 0.250 500
67887.HK 腾讯汇丰五九牛B 00700 2025/09/12 5,000 372 0.250 500
67888.HK 恒指花旗六四熊P HSI 2026/04/29 10,000 19588 0.250 10,000
67890.HK 恒指花旗六四熊Q HSI 2026/04/29 10,000 19700 0.250 10,000
67892.HK 恒指花旗六四熊S HSI 2026/04/29 10,000 19387 0.250 10,000
67893.HK 恒指花旗五九牛V HSI 2025/09/29 10,000 19422 0.250 10,000
67894.HK 恒指花旗五九牛X HSI 2025/09/29 10,000 19280 0.250 10,000
67896.HK 恒指花旗五九牛Y HSI 2025/09/29 10,000 19130 0.250 10,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
10319.HK 辉达法兴五一购A
23790.HK 银河信证五一沽A
24435.HK 港交中银五一沽A
25066.HK 瑞声信证五一购A
25210.HK 建行摩利五一沽A
25315.HK 蒙牛信证五一购A
25400.HK 联想信证五一购A
25500.HK 华虹信证五一购A
25911.HK 比迪摩利五一购A
25918.HK 赣锋摩通五一购A
26029.HK 中移信证五一购A
26048.HK 网易摩利五一沽A
26064.HK 中移瑞银五一购A
26065.HK 国信瑞银五一购A
26302.HK 恒指摩通五一沽A
26303.HK 恒指摩通五一沽B
26304.HK 腾讯摩通五一沽A
26404.HK 恒指花旗五一沽A
26424.HK 恒指国君五一沽A
26439.HK 恒指瑞银五一沽A
26440.HK 恒指瑞银五一沽B
26494.HK 比电花旗五一购A
26504.HK 恒指摩通五一沽C
26578.HK 恒指汇丰五一购A
26582.HK 恒指法兴五一购A
26616.HK 恒指国君五一购A
26618.HK 恒指花旗五一购A
26671.HK 恒指瑞银五一沽C
26707.HK 恒指汇丰五一沽A
26712.HK 恒指花旗五一沽B
26844.HK 长汽摩通五一购A
26850.HK 长汽摩利五一购A
26854.HK 长汽瑞银五一购A
26870.HK 长汽汇丰五一购A
26999.HK 恒指法兴五一沽A
27001.HK 恒指国君五一沽B
27132.HK 恒指汇丰五一沽B
27165.HK 恒指法兴五一沽B
27192.HK 恒指中银五一沽A
27391.HK 恒指摩利五一沽A
27426.HK 恒指摩利五一沽B
27494.HK 恒指法兴五一沽C
27509.HK 恒指汇丰五一沽C
54929.HK 小米法兴五一牛C
64527.HK 网易法兴五一牛A
66435.HK 腾讯瑞银五一牛R
68691.HK 比迪法兴五一牛A
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日