美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.21 2025/08/22 N/A +2.28% +5.47% +6.04% +16.03% +14.32% +36.75% +48.66% +272.10% 10.58%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 76.14 2025/08/22 N/A -3.34% -6.53% -10.41% -5.10% -8.53% +9.91% +17.52% +661.37% 13.76%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/08/22 N/A +0.42% +2.54% +2.38% +3.69% +6.03% +20.65% +18.05% +175.66% 5.02%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 349.44 2025/08/22 N/A -3.55% -6.76% -13.56% -6.04% -11.20% +7.87% +10.92% +249.44% 17.82%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.47 2025/08/22 0.40 +1.02% +0.54% +6.31% +15.96% +1.91% +33.64% +34.51% N/A 15.98%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.42 2025/08/22 0.54 +1.55% -2.37% -1.02% +7.31% +10.41% +37.84% +48.75% +1,430.00% 10.44%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.42 2025/08/22 N/A +0.75% +2.96% +3.78% +7.75% +4.59% +16.52% +31.96% +1,317.22% 14.66%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 37.97 2025/08/22 N/A +2.57% +3.10% +4.23% +16.97% +15.55% +49.55% +82.72% N/A 12.38%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 44.06 2025/08/22 N/A +1.38% +6.45% +15.34% +31.05% +19.83% +74.22% +79.32% +340.60% 14.98%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.04% +11.63% N/A 9.27%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.41 2025/08/22 N/A -0.02% +1.10% +0.68% +4.28% -7.15% -1.42% +2.49% +434.10% 22.73%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.82 2025/08/22 N/A -1.14% +3.17% +6.98% +12.39% +6.96% +24.63% +59.72% N/A 16.69%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 29.21 2025/08/22 N/A +1.11% +2.89% +2.35% +13.13% +8.39% +32.59% +72.03% N/A 13.71%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.40 2025/08/22 N/A -0.39% +2.07% +8.89% +14.75% +9.45% +44.39% +69.47% +384.00% 13.12%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】