美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.21 2025/08/22 N/A +2.28% +5.47% +6.04% +16.03% +14.32% +36.75% +48.66% +272.10% 10.58%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.93 2025/08/22 N/A +0.68% +10.60% +9.04% +9.26% +16.16% +69.08% +73.74% +1,194.75% 13.88%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 53.40 2025/08/22 N/A +2.14% +7.51% +13.69% +16.93% +16.52% +24.16% +10.01% +434.00% 14.38%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.88 2025/08/22 N/A +1.58% +6.73% +6.33% +8.98% +9.85% +31.09% +29.10% N/A 6.89%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.40 2025/08/22 N/A +0.88% +4.19% +3.30% +5.38% +6.77% +26.22% +23.25% +337.92% 5.61%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.76 2025/08/22 N/A +2.06% +12.43% +11.80% +17.98% +17.43% +50.95% +67.63% +177.60% 13.00%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 525.96 2025/08/22 N/A -1.67% +1.89% -8.30% -2.66% -16.52% +9.71% +21.24% +743.56% 11.15%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,014.54 2025/08/22 N/A +1.36% +15.85% +11.56% +12.39% +21.53% +88.52% +75.36% +1,550.46% 20.16%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.73 2025/08/22 N/A +0.51% +1.13% +2.12% +2.97% +3.90% +10.97% +6.94% N/A 1.37%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.30 2025/08/22 N/A +0.68% +2.00% +2.64% +4.15% +5.98% +27.24% +34.05% +63.00% 2.36%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.53 2025/08/22 N/A -0.04% +6.94% +7.22% +7.20% +1.95% +24.84% +29.07% +345.30% 13.56%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.72 2025/08/22 N/A -0.68% +6.27% +6.54% +6.52% +1.30% +24.05% +28.27% +712.78% 13.57%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.48 2025/08/22 N/A -0.49% +9.53% +6.08% +4.64% +1.15% +31.06% +45.80% +384.80% 13.21%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】