美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.72 2024/07/03 N/A -2.12% -0.67% +4.64% +3.97% +5.92% +6.58% +19.37% +227.20% 13.92%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 215.95 2024/07/03 N/A +5.22% +8.87% +22.92% +20.27% +32.21% +23.85% +107.35% +1,046.23% 18.24%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.87 2024/07/03 N/A +6.14% +5.78% +12.64% +9.97% +8.19% -20.13% +10.54% +368.70% 13.66%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.59 2024/07/03 N/A +1.83% +3.06% +7.39% +6.31% +14.60% +2.77% +9.69% N/A 7.72%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.62 2024/07/03 N/A +0.28% +0.92% +3.65% +2.68% +10.89% +1.32% +10.47% +297.74% 7.02%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.18 2024/07/03 N/A +1.44% +3.21% +10.43% +8.17% +13.07% +6.62% +39.30% +131.80% 11.60%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 591.37 2024/07/03 N/A +0.48% +2.85% +5.26% +6.67% +14.52% +14.65% +65.33% +848.47% 12.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 879.72 2024/07/03 N/A +9.84% +13.42% +35.69% +28.31% +41.34% +13.37% +135.66% +1,331.14% 26.39%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.74 2024/07/03 N/A +0.43% +0.75% +1.46% +1.30% +4.93% +1.63% +3.08% N/A 1.63%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.15 2024/07/03 N/A +0.40% +2.02% +5.57% +5.43% +12.14% +15.83% +16.45% +51.50% 3.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.95 2024/07/03 N/A +2.34% +3.73% +9.39% +6.10% +9.59% -3.45% +53.89% +319.50% 17.23%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.98 2024/07/03 N/A +2.33% +3.72% +9.38% +6.10% +9.58% -3.46% +53.92% +670.55% 17.23%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.09 2024/07/03 N/A +2.29% +5.11% +12.14% +9.01% +15.00% +9.35% +79.34% +360.90% 16.08%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】