美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.13 2026/03/27 N/A -12.91% -11.47% -7.98% -11.53% -0.12% +11.76% +15.93% +241.30% 10.70%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 218.64 2026/03/27 N/A -10.05% -13.26% -12.56% -12.64% +7.26% +48.21% +46.26% +1,060.51% 13.24%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 59.90 2026/03/27 N/A -11.68% +3.74% +7.54% +3.62% +29.04% +38.43% +3.92% +499.00% 13.53%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.28 2026/03/27 N/A -5.58% -3.05% -0.68% -2.79% +10.49% +35.12% +23.44% N/A 6.33%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.42 2026/03/27 N/A -2.61% -1.87% -0.77% -1.87% +4.63% +25.53% +15.94% +338.37% 4.08%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.30 2026/03/27 N/A -6.71% +1.66% +7.23% +2.02% +30.53% +63.53% +53.21% +213.00% 10.63%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 550.92 2026/03/27 N/A -10.61% -7.55% +1.64% -7.08% -1.61% +8.58% +20.42% +783.59% 11.88%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,127.47 2026/03/27 N/A -8.29% -4.94% +0.71% -4.09% +43.09% +105.13% +62.39% +1,734.18% 19.23%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.89 2026/03/27 N/A -1.09% -0.30% +0.51% -0.30% +2.58% +10.99% +7.92% N/A 1.24%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.69 2026/03/27 N/A -0.77% +0.24% +1.71% +0.30% +4.90% +27.79% +29.58% +66.90% 1.59%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 38.97 2026/03/27 N/A -9.65% -11.35% -13.69% -10.72% +0.31% +8.34% -2.75% +289.70% 12.52%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 114.26 2026/03/27 N/A -9.63% -11.34% -13.68% -10.71% +0.31% +8.35% -2.73% +615.91% 12.50%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 43.95 2026/03/27 N/A -8.36% -10.91% -11.34% -10.21% +3.36% +18.72% +14.39% +339.50% 12.24%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】