美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 121.83 2024/07/03 N/A +2.66% +3.73% +9.41% +7.25% +7.05% -22.39% +0.84% N/A 13.82%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.28% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.41 2024/07/03 N/A +3.23% +4.13% +9.57% +7.26% +12.39% -5.93% -0.56% +114.10% 12.12%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.41 2024/07/03 N/A +3.23% +4.13% +9.57% +7.26% +12.39% -5.93% -0.56% +114.10% 12.12%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.41 2024/07/03 N/A +3.23% +4.13% +9.57% +7.26% +12.39% -5.93% -0.56% +114.10% 12.12%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.41 2024/07/03 N/A +3.23% +4.13% +9.57% +7.26% +12.39% -5.93% -0.56% +114.10% 12.12%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.33 2024/07/03 N/A -4.60% -8.20% -8.86% -8.86% -6.98% -29.68% -23.77% +53.30% 11.73%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.93 2024/07/03 N/A -3.26% +1.60% +1.68% 0.00% -8.72% -48.82% -32.58% +39.30% 18.11%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.99 2024/07/03 N/A -0.37% -0.95% -2.08% -4.19% +0.38% -19.82% -2.20% +139.90% 14.61%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.18 2024/07/03 N/A -0.70% -0.58% +11.79% +11.79% +18.70% +11.79% +44.19% N/A 14.17%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.73% -7.97% +19.02% N/A 12.03%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.82 2024/07/03 N/A -3.74% +4.91% +2.59% +0.43% +23.10% -17.50% +5.78% +438.20% 20.97%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 75.77 2024/07/03 N/A -2.91% +6.66% +12.10% +9.83% +11.49% +0.32% +54.04% N/A 17.35%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 215.30 2024/07/03 N/A +5.42% +6.55% +31.37% +26.77% +42.08% +28.06% +126.92% +2,138.05% 21.83%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】