美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.79% -16.64% +2.15% -50.78% 12.43%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 12.94 2025/03/31 N/A -2.78% +0.39% -9.57% +0.39% +1.41% -18.36% +32.58% +29.40% 16.92%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.65 2025/03/31 N/A +1.03% +1.43% -10.52% +1.43% -7.62% -21.36% -1.57% +56.50% 13.65%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 24.72 2025/03/31 N/A -2.60% -0.68% -10.40% -0.68% +0.16% -18.92% +27.23% +147.20% 17.00%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.44 2025/03/31 N/A -4.12% -1.52% -16.23% -1.52% -3.63% -25.63% +14.53% +404.40% 22.52%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.78 2025/03/31 N/A -2.55% +0.44% -9.34% +0.44% -0.79% -12.78% +23.04% +37.80% 13.15%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.90 2025/03/31 0.00 +1.28% +3.13% -9.20% +3.13% +2.60% -21.94% +14.00% -21.00% 16.81%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 182.70 2025/03/31 0.71 -1.77% +1.67% -8.06% +1.67% +1.80% -17.41% +24.62% +82.70% 17.32%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】