美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 215.95 2024/07/03 N/A +5.22% +8.87% +22.92% +20.27% +32.21% +23.85% +107.35% +1,046.23% 18.24%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.87 2024/07/03 N/A +6.14% +5.78% +12.64% +9.97% +8.19% -20.13% +10.54% +368.70% 13.66%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.98 2024/07/03 N/A +2.33% +3.72% +9.38% +6.10% +9.58% -3.46% +53.92% +670.55% 17.23%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 399.76 2024/07/03 N/A +0.40% -0.19% +10.82% +7.30% +12.02% -0.53% +44.57% +299.76% 21.41%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 113.50 2024/07/03 0.70 +4.61% +7.41% +15.04% +12.01% +7.06% -29.99% +19.34% N/A 13.86%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 45.11 2024/07/03 N/A +5.92% +6.42% +23.86% +20.10% +34.30% +14.29% +82.71% N/A 22.28%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 198.37 2024/07/03 0.89 +6.81% +11.57% +24.91% +21.51% +35.15% +28.05% +111.03% N/A 19.29%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 18.97 2024/07/03 0.54 -0.68% +4.17% +8.59% +8.40% +10.23% +11.33% +16.24% +1,255.00% 11.47%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.04 2024/07/03 N/A +1.93% +0.90% +0.94% -2.91% +3.81% -14.01% +17.52% N/A 18.34%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 51.01 2024/07/03 1.10 +3.26% +6.03% +7.57% +5.19% +2.00% -11.61% +9.85% +410.13% 12.02%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80 2024/07/03 1.15 -6.67% -2.48% -0.98% -3.80% -16.20% -42.53% -14.67% +1,407.97% 17.66%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 114.77 2024/07/03 N/A -2.41% +2.97% +7.58% +4.14% -5.13% -30.22% +5.35% +1,047.67% 16.86%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69 2024/07/03 N/A -6.59% +0.45% +0.61% -2.03% -16.02% -37.74% -21.95% +516.86% 17.84%
国泰君安大中华增长基金(港元) 83.29 2024/07/03 N/A -5.48% +2.76% +2.54% +0.51% -13.81% -38.31% -4.08% -16.71% 15.51%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】