美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.34 2025/10/14 N/A +0.76% +4.89% +15.69% +7.14% +2.60% +45.61% +26.39% +322.99% 12.35%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.39 2025/10/14 N/A -0.31% +4.67% +13.39% +10.91% +10.07% +43.93% +31.15% N/A 5.72%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.48 2025/10/14 N/A -0.66% +1.99% +7.27% +5.81% +6.10% +35.47% +23.29% +339.73% 4.69%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.41 2025/10/14 N/A +2.12% +11.44% +29.22% +24.99% +24.46% +80.10% +77.81% +194.10% 12.40%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 557.58 2025/10/14 N/A +4.23% +5.66% +3.45% +3.19% -7.92% +20.95% +28.85% +794.27% 11.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,127.20 2025/10/14 N/A +2.38% +13.49% +50.34% +24.87% +30.63% +160.67% +87.98% +1,733.74% 21.73%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.85 2025/10/14 N/A +0.25% +1.22% +2.06% +3.60% +4.04% +13.43% +7.53% N/A 0.92%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.14 2025/10/14 N/A -1.08% +1.54% +19.36% +7.69% +0.93% +44.71% +23.71% +721.68% 14.09%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.73 2025/10/14 N/A -1.08% +1.54% +19.34% +7.68% +0.93% +44.71% +23.70% +347.30% 14.09%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.08% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.30 2025/10/14 N/A -0.44% +2.44% +3.06% +8.46% +4.32% +16.17% -11.51% N/A 5.83%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.77 2025/10/14 0.50 +0.27% +5.61% +16.40% +17.99% +5.36% +22.89% +68.65% N/A 14.40%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.44 2025/10/14 1.50 -2.49% -0.40% +2.20% -0.40% -1.98% +5.53% -14.78% N/A 5.20%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.35 2025/10/14 0.82 -0.09% +2.89% +4.04% +6.43% +0.61% +7.94% -25.58% N/A 7.84%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.57 2025/10/14 0.70 -1.41% +3.61% +19.08% +10.36% +10.21% +56.80% +46.53% N/A 11.66%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.14 2025/10/14 N/A +2.37% +6.02% +14.39% +7.09% +7.09% +18.10% +21.22% N/A 5.70%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】