美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.85 2025/11/03 N/A +0.02% +6.11% +11.63% +9.08% +7.85% +44.21% +27.03% +330.65% 13.45%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.66 2025/11/03 N/A +0.20% +4.11% +11.17% +11.92% +11.92% +42.94% +31.59% N/A 6.22%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.57 2025/11/03 N/A -0.05% +1.40% +5.78% +6.30% +7.12% +33.67% +22.47% +341.76% 4.56%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.41 2025/11/03 N/A -0.47% +9.53% +22.49% +24.99% +23.78% +68.54% +77.60% +194.10% 12.73%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 557.47 2025/11/03 N/A -0.76% +8.29% +2.18% +3.17% -5.38% +14.12% +23.94% +794.10% 10.46%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,186.61 2025/11/03 N/A +4.36% +18.59% +43.87% +31.45% +35.54% +161.75% +90.73% +1,830.39% 25.09%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.86 2025/11/03 N/A +0.25% +0.81% +1.85% +3.65% +4.31% +13.23% +7.53% N/A 1.12%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.97 2025/11/03 N/A -0.64% +3.34% +12.62% +8.37% +3.23% +38.25% +20.92% +726.88% 14.35%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.54 2025/11/03 N/A +0.51% +4.55% +13.94% +9.63% +4.43% +39.86% +22.32% +355.40% 14.34%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.26% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.26 2025/11/03 N/A -0.62% +0.52% +2.06% +8.30% +5.95% +14.25% -12.88% N/A 5.89%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.81 2025/11/03 0.50 -1.53% +7.77% +14.00% +18.18% +7.95% +14.51% +69.47% N/A 10.90%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/11/03 1.50 -0.27% -0.80% +1.08% +0.13% -1.32% +7.32% -13.23% N/A 5.38%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.12 2025/11/03 0.82 -1.35% +1.00% +2.72% +5.28% +2.57% +6.29% -26.59% N/A 9.31%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.41 2025/11/03 0.70 -0.84% +4.40% +17.04% +13.12% +15.66% +59.97% +46.93% N/A 10.54%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.18 2025/11/03 N/A +0.86% +5.11% +12.78% +7.29% +9.68% +17.67% +21.38% N/A 6.39%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】