美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 230.20 2025/08/22 N/A -0.37% -1.24% +9.72% -3.02% -5.93% +23.26% +53.87% +307.58% 12.11%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 400.12 2025/08/22 N/A -0.94% -3.71% +7.48% -0.01% -6.61% +25.27% +63.72% +300.12% 10.57%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.52 2025/08/22 N/A +0.11% -0.09% +10.07% -2.73% -9.22% +18.47% +58.72% +198.58% 11.71%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.83 2025/08/22 0.63 -0.07% -0.49% +9.70% +2.08% -0.12% +33.32% +77.04% +738.30% 9.93%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.43 2025/08/22 N/A -0.34% -0.76% +9.42% -0.97% -3.92% +41.78% +95.58% +594.30% 11.12%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 184.69 2025/08/22 N/A -1.22% -2.05% +8.16% -2.38% -7.27% +38.64% +89.12% +1,746.87% 11.10%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 321.08 2025/08/22 N/A +1.01% +1.72% +13.96% +2.88% -1.63% +38.40% +94.05% +3,110.80% 11.35%
摩根印度基金 (美元) 366.87 2025/08/22 0.00 -0.41% -2.27% +8.83% -0.98% -5.86% +20.28% +59.76% N/A 10.80%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.18 2025/08/22 0.00 -1.45% +0.18% +11.41% -4.84% -7.17% +32.07% +91.96% +281.80% 11.71%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 347.40 2025/08/22 0.64 +0.54% -0.38% +11.34% +0.37% -5.02% +34.66% +78.03% +247.40% 11.57%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】