美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 235.48 2025/07/10 N/A -0.54% +9.84% +1.74% -0.79% -2.71% +33.79% +66.13% +316.93% 11.62%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.48 2025/07/10 N/A +0.20% +10.28% +5.66% +4.33% -3.07% +38.33% +87.21% +317.48% 10.77%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 55.62 2025/07/10 N/A +1.00% +10.20% +1.85% -0.77% -7.68% +28.51% +76.80% +204.60% 11.20%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 85.46 2025/07/10 0.63 +0.09% +11.23% +6.60% +4.07% +2.67% +43.27% +96.96% +754.60% 10.14%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.48 2025/07/10 N/A -0.47% +9.49% +4.00% +0.53% +0.37% +52.22% +116.46% +604.80% 11.56%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 191.13 2025/07/10 N/A +0.88% +8.74% +3.15% +1.03% -1.23% +53.13% +114.67% +1,811.27% 10.45%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 324.29 2025/07/10 N/A +0.30% +15.18% +5.27% +3.91% +1.02% +49.31% +115.83% +3,142.93% 12.31%
摩根印度基金 (美元) 377.59 2025/07/10 0.00 +0.37% +10.52% +4.46% +1.92% -1.23% +29.64% +74.96% N/A 10.46%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.78 2025/07/10 0.00 +2.31% +14.08% +4.74% -0.85% +0.30% +42.79% +121.62% +297.80% 11.63%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 353.73 2025/07/10 0.64 -0.01% +13.17% +4.39% +2.19% -3.31% +48.47% +95.69% +253.73% 11.86%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】