美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.26% +2.41% +35.12% 0.13%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.53% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.66% +12.30% +451.33% 7.59%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.44 2025/07/04 N/A +1.33% +17.52% +18.23% +13.30% +27.43% -15.61% -25.16% +93.17% 24.74%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 96.85 2025/07/04 N/A +3.14% +22.46% +7.25% +7.00% +6.38% +9.89% +9.46% +1,836.94% 14.43%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 64.79 2025/07/04 N/A +5.00% +31.98% +8.28% +10.57% +13.56% +45.79% +46.63% +270.44% 15.19%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.36 2025/07/04 N/A +3.27% +23.55% +11.44% +11.40% +7.33% +16.63% +9.81% +501.29% 13.62%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.36 2025/07/04 N/A +3.27% +23.55% +11.44% +11.40% +7.33% +16.63% +9.81% +501.29% 13.62%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.36 2025/07/04 N/A +3.27% +23.55% +11.44% +11.40% +7.33% +16.63% +9.81% +501.29% 13.62%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 76.36 2025/07/04 N/A +3.27% +23.55% +11.44% +11.40% +7.33% +16.63% +9.81% +501.29% 13.62%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.62 2025/07/04 N/A +4.82% +32.81% +10.02% +11.51% +13.28% +55.35% +61.79% +196.16% 14.61%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.82 2025/07/04 N/A -3.86% +12.44% -3.77% -1.75% -7.93% +18.70% +22.86% +688.21% 15.58%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.36 2025/07/04 N/A +3.12% +22.19% +1.54% +3.43% +1.54% +29.86% +31.38% +308.36% 14.50%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 237.26 2025/07/04 N/A +0.38% +13.50% -0.41% -0.04% -2.51% +34.12% +65.38% +320.08% 10.58%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,211.80 2025/07/04 N/A +4.52% +26.07% +9.68% +8.63% +6.45% +29.72% +37.49% +167.13% 14.30%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/07/04 N/A +1.41% +22.08% +23.15% +27.20% +5.18% +24.50% +19.86% -10.97% 15.86%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.14 2025/07/04 N/A +2.56% +6.79% +5.01% +5.49% +9.57% +33.13% +7.09% +391.35% 7.51%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.31 2025/07/04 N/A +0.49% +5.18% +2.58% +2.71% +6.61% +26.37% +19.78% +173.06% 5.57%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】