美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 96.07 2025/10/14 N/A +4.87% +7.03% +10.59% +16.45% +15.55% +3.29% +59.61% -3.93% 9.00%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2025/10/14 0.86 +0.13% +1.80% +4.54% +4.49% +4.68% +18.51% +11.76% +235.17% 1.90%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.34 2025/10/14 1.13 +3.16% +10.63% +31.87% +26.70% +18.67% +75.05% +62.77% +403.36% 12.81%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.14 2025/10/14 0.96 +5.94% +16.97% +37.24% +29.99% +22.37% +63.06% +25.02% +482.71% 14.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/14 0.83 -0.54% +1.64% +18.91% +5.22% -2.08% +33.01% +26.62% +202.17% 11.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 286.17 2025/10/14 0.62 +4.63% +16.08% +26.95% +27.91% +19.38% +41.55% -2.08% +186.17% 13.49%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 467.20 2025/10/14 0.55 +4.99% +20.67% +34.86% +38.96% +31.41% +40.27% -7.90% +367.20% 21.89%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.82 2025/10/14 1.01 +6.49% +18.34% +35.50% +34.79% +25.87% +63.20% +33.23% +560.28% 14.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.17 2025/10/14 0.73 +1.43% +4.02% +19.91% +23.41% +28.67% +145.41% +5.26% +181.68% 14.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.18 2025/10/14 0.78 +5.97% +17.87% +37.96% +35.75% +27.04% +70.28% +32.20% +363.58% 14.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.26 2025/10/14 1.12 +0.60% +3.16% +8.72% +11.26% +8.92% +28.76% +8.51% +202.63% 5.29%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.06 2025/10/14 1.30 +0.33% +0.60% +1.98% +1.70% +1.82% +10.62% -14.03% +96.65% 3.61%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.55 2025/10/14 0.20 +2.22% +1.85% +16.25% +20.23% +20.45% +50.31% +60.53% +393.03% 11.32%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.24% +18.91% +359.52% 5.61%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.74 2025/10/14 1.31 -0.64% +1.09% +3.47% +7.41% +3.94% +15.72% -13.61% +67.72% 5.69%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.40 2025/10/14 0.71 -1.11% +2.94% +10.75% +7.08% -0.72% +24.57% +10.26% +92.40% 11.86%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.44 2025/10/14 0.50 +4.05% +9.21% +27.61% +20.75% +13.33% +51.31% +36.28% +184.42% 12.95%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.52 2025/10/14 2.05 +0.20% +2.67% +6.07% +5.65% +4.52% +23.77% +1.97% N/A 4.22%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.61 2025/10/14 0.56 +1.38% +3.89% +25.05% +13.81% +6.93% +37.03% +252.95% -26.29% 17.92%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】