美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.50 2025/07/09 N/A +0.36% +0.87% +6.92% +8.48% +5.33% -3.67% +63.45% -10.50% 7.53%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.47 2025/07/09 0.86 +0.72% +2.88% +2.72% +2.67% +5.37% +14.50% +13.40% +229.32% 2.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 44.76 2025/07/09 1.13 +2.54% +21.63% +14.05% +12.66% +10.23% +39.16% +55.32% +347.58% 13.22%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.36 2025/07/09 0.96 +1.53% +18.73% +9.63% +8.69% +7.70% +16.08% +15.71% +387.22% 15.02%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 296.66 2025/07/09 0.83 +4.00% +20.81% +5.78% +3.30% +0.10% +21.72% +38.27% +196.66% 12.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 245.93 2025/07/09 0.62 +0.02% +11.83% +14.18% +9.93% +11.27% +5.98% -12.47% +145.93% 13.87%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 375.69 2025/07/09 0.55 -0.73% +12.70% +18.22% +11.74% +25.18% -13.61% -23.49% +275.69% 25.93%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.45 2025/07/09 1.01 +1.00% +17.24% +14.39% +11.86% +6.50% +12.63% +19.25% +447.93% 15.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 26.66 2025/07/09 0.73 +2.71% +15.12% +14.39% +16.79% +12.69% -3.33% -9.64% +166.56% 31.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.50 2025/07/09 0.78 +2.48% +20.13% +15.59% +14.18% +8.67% +27.71% +18.98% +289.92% 12.88%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.64 2025/07/09 1.12 +2.57% +7.29% +8.80% +8.98% +8.94% +25.37% +6.31% +196.42% 4.59%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.00 2025/07/09 1.30 +0.32% +2.17% +2.68% +1.39% +4.23% +2.42% -12.28% +96.06% 5.94%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.83 2025/07/09 0.20 -1.79% +16.23% +14.41% +16.59% +17.67% +40.50% +53.77% +378.07% 12.56%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.80% +17.34% +359.52% 6.29%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.71 2025/07/09 1.31 +1.76% +4.29% +8.76% +7.17% +7.16% +6.24% -10.98% +67.34% 7.16%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 188.27 2025/07/09 0.71 +0.24% +10.82% +6.53% +4.78% +6.82% +4.89% +11.45% +88.27% 14.82%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.99 2025/07/09 0.50 +3.15% +20.45% +11.67% +10.34% +7.13% +29.12% +46.51% +159.89% 14.75%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.21 2025/07/09 2.05 +1.18% +3.65% +4.39% +3.22% +5.83% +14.75% +1.10% N/A 5.90%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.61 2025/07/09 0.56 +4.52% +18.90% +4.42% +8.31% -0.43% +39.48% +196.39% -29.85% 13.98%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】