美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 82.38 2024/11/21 N/A -2.22% +0.75% -7.86% +0.83% -1.01% +1.85% +35.96% -17.62% 12.72%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.96 2024/11/21 0.86 -0.24% +0.51% +2.87% +4.10% +5.94% +5.66% +12.30% +219.12% 2.74%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.45 2024/11/21 1.13 -3.62% -0.60% +2.97% +10.78% +17.47% +4.67% +31.73% +304.52% 13.45%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.36 2024/11/21 0.96 -5.04% +0.65% +0.68% +8.42% +9.43% -15.73% +12.52% +347.19% 15.34%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 286.21 2024/11/21 0.83 -5.84% -4.01% -3.62% -0.46% +4.36% -8.67% +32.86% +186.21% 11.80%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 227.26 2024/11/21 0.62 -4.37% +3.56% +1.62% +11.02% +9.96% -25.80% -12.63% +127.26% 14.48%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 337.81 2024/11/21 0.55 -5.30% +13.86% +0.99% +6.36% +0.72% -35.38% -7.03% +237.81% 22.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.60 2024/11/21 1.01 -5.78% -1.38% -0.94% +8.15% +9.72% -16.03% +24.25% +390.09% 14.85%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.40 2024/11/21 0.73 -0.97% -6.06% -7.77% +11.12% +15.86% -51.16% -41.37% +114.05% 34.26%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.26 2024/11/21 0.78 -4.62% -1.31% -0.17% +8.36% +11.73% -14.76% +8.85% +245.18% 13.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.46 2024/11/21 1.12 -0.01% -0.61% -0.87% -0.58% +3.59% -0.28% -0.84% +174.61% 7.13%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.73 2024/11/21 1.30 +0.37% +0.76% +3.08% +2.45% +6.92% -14.09% -12.57% +93.41% 6.93%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.19 2024/11/21 0.20 -2.61% -1.87% -3.96% +7.90% +12.44% -4.57% +18.86% +294.01% 10.67%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.49% +13.21% +359.52% 8.84%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04 2024/11/21 1.31 -1.48% -3.31% +1.39% -1.12% +3.80% -16.76% -14.01% +57.70% 8.37%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.25 2024/11/21 0.71 -2.52% -0.59% +6.03% +4.21% +15.81% -17.29% -0.84% +87.25% 17.85%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.67 2024/11/21 0.50 -3.98% -2.41% -3.17% +3.96% +11.15% -14.51% +51.65% +136.70% 16.05%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.82 2024/11/21 2.05 -0.27% -0.32% +3.98% +4.26% +9.27% -4.28% +4.13% N/A 7.36%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.01 2024/11/21 0.56 +0.01% -4.41% -7.12% +0.33% +4.16% +56.40% +71.54% -32.01% 15.96%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】