美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.60 2025/03/27 N/A +2.31% +8.79% +5.67% +8.61% +9.63% -12.49% +79.49% -10.40% 9.97%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.14 2025/03/27 0.86 +0.03% +0.91% +0.46% +0.63% +4.22% +9.93% +22.10% +222.80% 2.54%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.64 2025/03/27 1.13 +2.30% +1.38% -6.15% +2.29% +8.20% +9.27% +70.90% +306.40% 15.23%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.12 2025/03/27 0.96 +2.93% +2.51% -4.45% +3.16% +9.34% +1.54% +38.08% +362.42% 16.75%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 275.33 2025/03/27 0.83 +1.47% -4.13% -12.66% -4.13% -2.70% +1.41% +69.60% +175.33% 12.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 240.00 2025/03/27 0.62 +6.74% +6.80% -1.42% +7.28% +16.07% -1.42% +12.38% +140.00% 16.36%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 378.74 2025/03/27 0.55 +2.90% +11.71% +6.26% +12.65% +25.84% -9.35% +9.74% +278.74% 26.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 52.42 2025/03/27 1.01 +3.66% +4.77% -4.07% +5.74% +11.79% +3.08% +52.57% +417.96% 17.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.51 2025/03/27 0.73 +1.85% +11.84% +13.30% +11.77% +20.07% -7.48% +7.49% +155.11% 32.98%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.95 2025/03/27 0.78 +4.59% +4.45% -2.94% +5.13% +8.86% +1.86% +40.87% +258.99% 14.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.98 2025/03/27 1.12 +0.10% +2.96% -1.19% +2.88% +2.28% +8.58% +8.15% +179.83% 6.77%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.48 2025/03/27 1.30 -2.04% -1.13% -1.34% -1.21% +1.25% -8.00% -10.73% +91.02% 7.23%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 52.73 2025/03/27 0.20 +1.65% +11.90% +12.34% +12.11% +17.32% +21.10% +83.32% +359.73% 12.54%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +44.16% +359.52% 8.66%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.16 2025/03/27 1.31 +0.26% +2.31% -3.70% +2.12% +1.42% -8.16% -6.05% +59.45% 8.72%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 182.70 2025/03/27 0.71 -1.77% +1.05% -8.52% +1.67% +1.80% -16.10% +27.79% +82.70% 17.19%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.58 2025/03/27 0.50 +0.56% -0.59% -8.50% +0.13% -0.64% -3.06% +76.19% +135.84% 15.99%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.93 2025/03/27 2.05 -0.74% +1.39% -0.80% +1.08% +4.69% +4.36% +11.25% N/A 7.27%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.20 2025/03/27 0.56 +5.35% +7.71% +0.67% +6.03% -2.31% +18.55% +320.84% -31.33% 21.55%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】