美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.07 2024/07/03 N/A -0.05% +0.19% +5.53% +4.12% +3.72% +10.51% +38.28% -14.93% 13.66%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.61 2024/07/03 0.86 +0.29% +0.85% +1.98% +1.82% +4.60% +2.46% +10.44% +212.14% 2.96%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.51 2024/07/03 1.13 +2.31% +4.42% +11.02% +8.20% +11.70% +1.14% +21.88% +295.10% 12.78%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.17 2024/07/03 0.96 +2.19% +4.30% +10.36% +7.51% +3.78% -20.01% +10.12% +343.46% 13.47%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 295.28 2024/07/03 0.83 +1.18% +3.43% +3.91% +2.70% +7.80% -4.60% +35.42% +195.28% 11.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 217.95 2024/07/03 0.62 +1.13% +4.90% +8.13% +6.47% -0.57% -35.34% -16.46% +117.95% 13.61%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 301.66 2024/07/03 0.55 -6.49% -0.90% -2.29% -5.02% -16.78% -48.55% -18.38% +201.66% 18.92%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.59 2024/07/03 1.01 +2.95% +6.62% +13.55% +10.32% +7.12% -16.21% +27.47% +399.93% 13.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.63 2024/07/03 0.73 +4.42% +9.25% +24.03% +22.66% +38.41% -42.41% -32.79% +136.27% 34.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.40 2024/07/03 0.78 +4.32% +4.12% +12.14% +9.26% +9.13% -19.94% +9.90% +248.05% 12.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.92 2024/07/03 1.12 -1.27% -1.99% -1.27% -2.53% +0.39% -6.67% -5.04% +169.22% 6.58%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.02 2024/07/03 1.30 -0.63% -0.97% -0.88% -1.24% +4.38% -17.48% -15.77% +86.44% 6.64%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.23 2024/07/03 0.20 -1.24% +2.74% +12.41% +10.38% +9.43% +3.74% +27.42% +303.04% 14.24%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.52% +15.52% +359.52% 12.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.83 2024/07/03 1.31 -0.80% -1.15% -2.13% -3.01% +1.23% -20.56% -15.78% +54.68% 7.66%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 174.95 2024/07/03 0.71 +0.21% -0.62% -1.24% -2.63% +4.71% -18.02% -2.89% +74.95% 15.69%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.86 2024/07/03 0.50 -1.95% +0.67% +7.71% +4.78% +3.11% -9.73% +53.70% +138.56% 16.76%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.33 2024/07/03 2.05 -0.23% +0.26% +0.86% +0.31% +6.20% -8.25% +2.52% N/A 6.91%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.94 2024/07/03 0.56 +0.74% -1.70% +6.32% +5.23% +18.05% +66.06% +57.82% -28.69% 19.75%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】